Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
| State Treasurer | |||
| Precinct | Mike Pellicciotti | Sharon Hanek | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 1350 | 3788 | 11 |
| RITZVILLE WARD #1 | 40 | 116 | 1 |
| RITZVILLE WARD #2 | 32 | 104 | 0 |
| RITZVILLE WARD #3 | 53 | 166 | 3 |
| RITZVILLE WARD #4 | 48 | 129 | 0 |
| RITZVILLE WARD #5 | 55 | 160 | 1 |
| RITZVILLE RURAL NW | 24 | 144 | 0 |
| RITZVILLE RURAL SE | 29 | 127 | 0 |
| BATUM | 15 | 104 | 0 |
| BENGE | 4 | 27 | 0 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 32 | 89 | 2 |
| WASHTUCNA RURAL | 7 | 62 | 0 |
| RALSTON | 2 | 38 | 0 |
| LIND #1 | 64 | 192 | 2 |
| HATTON CITY | 7 | 12 | 0 |
| LIND RURAL | 21 | 96 | 0 |
| SCHRAG | 8 | 63 | 0 |
| HATTON RURAL | 8 | 69 | 0 |
| OTHELLO CITY #1 | 149 | 205 | 0 |
| OTHELLO CITY #2 | 111 | 224 | 0 |
| OTHELLO CITY #3 | 127 | 150 | 0 |
| OTHELLO CITY #4 | 109 | 248 | 0 |
| OTHELLO CITY #5 | 97 | 122 | 0 |
| OTHELLO CITY #6 | 15 | 59 | 0 |
| OTHELLO RURAL #1 | 26 | 210 | 0 |
| OTHELLO RURAL #2 | 57 | 195 | 0 |
| OTHELLO RURAL #3 | 81 | 356 | 1 |
| OTHELLO RURAL #4 | 15 | 72 | 0 |
| OTHELLO RURAL #5 | 114 | 249 | 1 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 | 0 |
