Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
| Secretary of State | |||
| Precinct | Steve Hobbs | Dale Whitaker | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 1419 | 3740 | 8 |
| RITZVILLE WARD #1 | 43 | 113 | 1 |
| RITZVILLE WARD #2 | 33 | 102 | 0 |
| RITZVILLE WARD #3 | 55 | 166 | 2 |
| RITZVILLE WARD #4 | 43 | 135 | 0 |
| RITZVILLE WARD #5 | 58 | 158 | 0 |
| RITZVILLE RURAL NW | 27 | 142 | 0 |
| RITZVILLE RURAL SE | 26 | 131 | 0 |
| BATUM | 17 | 102 | 0 |
| BENGE | 5 | 26 | 0 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 37 | 86 | 2 |
| WASHTUCNA RURAL(*) | * | * | * |
| RALSTON(*) | * | * | * |
| LIND #1 | 67 | 191 | 0 |
| HATTON CITY | 7 | 11 | 1 |
| LIND RURAL | 21 | 95 | 0 |
| SCHRAG | 11 | 60 | 0 |
| HATTON RURAL | 13 | 63 | 0 |
| OTHELLO CITY #1 | 154 | 199 | 0 |
| OTHELLO CITY #2 | 124 | 213 | 0 |
| OTHELLO CITY #3 | 126 | 155 | 0 |
| OTHELLO CITY #4 | 117 | 241 | 1 |
| OTHELLO CITY #5 | 101 | 121 | 0 |
| OTHELLO CITY #6 | 18 | 56 | 0 |
| OTHELLO RURAL #1 | 30 | 216 | 0 |
| OTHELLO RURAL #2 | 59 | 192 | 0 |
| OTHELLO RURAL #3 | 84 | 351 | 0 |
| OTHELLO RURAL #4 | 16 | 73 | 0 |
| OTHELLO RURAL #5 | 117 | 245 | 1 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back