Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
Lt. Governor | |||
Precinct | Denny Heck | Dan Matthews | WRITE-IN |
---|---|---|---|
Total | 1281 | 3913 | 10 |
RITZVILLE WARD #1 | 36 | 121 | 1 |
RITZVILLE WARD #2 | 33 | 107 | 0 |
RITZVILLE WARD #3 | 50 | 174 | 2 |
RITZVILLE WARD #4 | 42 | 136 | 0 |
RITZVILLE WARD #5 | 52 | 165 | 0 |
RITZVILLE RURAL NW | 23 | 148 | 0 |
RITZVILLE RURAL SE | 23 | 134 | 0 |
BATUM | 12 | 109 | 0 |
BENGE | 6 | 25 | 0 |
WASHTUCNA CITY #1 | 33 | 90 | 2 |
WASHTUCNA RURAL(*) | * | * | * |
RALSTON(*) | * | * | * |
LIND #1 | 60 | 199 | 0 |
HATTON CITY | 5 | 14 | 0 |
LIND RURAL | 21 | 95 | 0 |
SCHRAG | 9 | 63 | 0 |
HATTON RURAL | 8 | 70 | 0 |
OTHELLO CITY #1 | 144 | 214 | 0 |
OTHELLO CITY #2 | 114 | 225 | 0 |
OTHELLO CITY #3 | 122 | 161 | 0 |
OTHELLO CITY #4 | 103 | 258 | 0 |
OTHELLO CITY #5 | 90 | 131 | 1 |
OTHELLO CITY #6 | 15 | 59 | 0 |
OTHELLO RURAL #1 | 23 | 222 | 0 |
OTHELLO RURAL #2 | 54 | 201 | 0 |
OTHELLO RURAL #3 | 72 | 361 | 3 |
OTHELLO RURAL #4 | 16 | 72 | 0 |
OTHELLO RURAL #5 | 107 | 258 | 1 |
OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back