Walla Walla County Auditor | Elections | August 6, 2024 Primary
August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/20/2024 4:08 PM
| U.S. Senator | ||||||||||||
| Precinct | Mel Ram | Thor Amundson | Goodspaceguy | Dr Raul Garcia | David Tilton | Maria Cantwell | Chuck Jackson | Isaac A Holyk | Henry Clay Dennison | Scott Nazarino | Paul Lawrence Giesick | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1243 | 110 | 162 | 4121 | 114 | 6484 | 136 | 1154 | 33 | 804 | 170 | 4 |
| Alderbrook 01 | 22 | 5 | 2 | 44 | 1 | 73 | 2 | 15 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| Alder 02 | 16 | 5 | 2 | 45 | 1 | 100 | 2 | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Ash 03 | 28 | 2 | 2 | 89 | 5 | 99 | 4 | 18 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Baumeister 04 | 20 | 3 | 0 | 89 | 4 | 165 | 2 | 18 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Birch 05 | 17 | 3 | 1 | 34 | 1 | 177 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Clark 06 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 87 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| College 07 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 136 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Edison 08 | 13 | 3 | 1 | 32 | 2 | 107 | 0 | 19 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| Garfield 09 | 20 | 0 | 5 | 49 | 1 | 84 | 4 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Green Park 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 2 | 141 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Henderson 11 | 37 | 4 | 1 | 56 | 0 | 141 | 2 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Isaacs 12 | 13 | 0 | 3 | 31 | 4 | 126 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Jefferson 13 | 40 | 6 | 6 | 150 | 2 | 235 | 4 | 15 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Cottonwood 14 | 17 | 1 | 0 | 89 | 6 | 183 | 0 | 25 | 1 | 16 | 2 | 0 |
| Carey 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maple 16 | 14 | 4 | 1 | 94 | 2 | 242 | 4 | 18 | 1 | 15 | 8 | 0 |
| Marcus 17 | 50 | 5 | 2 | 154 | 7 | 327 | 8 | 43 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| Monroe 18 | 26 | 0 | 7 | 156 | 6 | 277 | 8 | 22 | 2 | 19 | 2 | 0 |
| VETERANS 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paine 20 | 5 | 2 | 3 | 31 | 0 | 108 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Pine 21 | 10 | 1 | 1 | 40 | 2 | 54 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Pleasant 22 | 33 | 4 | 4 | 130 | 3 | 215 | 7 | 38 | 4 | 21 | 8 | 0 |
| Sharpstein 23 | 10 | 0 | 1 | 29 | 1 | 110 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Spruce 24 | 14 | 0 | 5 | 41 | 1 | 95 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Stadium 25 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 92 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Tausick 26 | 24 | 0 | 2 | 69 | 1 | 139 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| Wainwright 28 | 42 | 5 | 4 | 109 | 5 | 157 | 3 | 20 | 1 | 24 | 10 | 0 |
| Watertown 29 | 13 | 3 | 0 | 54 | 1 | 142 | 4 | 20 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| SUDBURY LF 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbott 31 | 12 | 1 | 1 | 87 | 2 | 130 | 1 | 14 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Baker 33 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Ice Harbor 34 | 30 | 4 | 9 | 118 | 3 | 56 | 4 | 59 | 0 | 30 | 3 | 0 |
| Berney 35 | 7 | 1 | 1 | 63 | 3 | 115 | 2 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| BLALOCK 36 | 47 | 4 | 3 | 115 | 1 | 147 | 8 | 27 | 0 | 24 | 6 | 0 |
| Braden 37 | 30 | 1 | 2 | 120 | 0 | 145 | 2 | 21 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| BURBANK 38 | 59 | 9 | 6 | 122 | 5 | 98 | 7 | 46 | 2 | 22 | 1 | 0 |
| CLYDE 39(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Derry 40 | 8 | 1 | 0 | 40 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Dixie 41 | 25 | 1 | 1 | 98 | 1 | 54 | 3 | 27 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| EUREKA 42(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| FRENCHTOWN 44 | 25 | 1 | 5 | 77 | 0 | 50 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Garrison 46 | 22 | 1 | 3 | 61 | 0 | 50 | 2 | 26 | 0 | 23 | 5 | 0 |
| Gose 47 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LINCOLN 49 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mill Creek 50 | 16 | 0 | 2 | 60 | 1 | 50 | 2 | 11 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Moore 51 | 7 | 2 | 3 | 35 | 0 | 76 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Pros Point 52 | 34 | 0 | 4 | 183 | 3 | 212 | 1 | 42 | 0 | 32 | 4 | 0 |
| RITZ 53 | 42 | 6 | 6 | 199 | 5 | 180 | 4 | 56 | 0 | 40 | 3 | 0 |
| MCNARY 54 | 20 | 0 | 3 | 95 | 0 | 54 | 0 | 32 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| TOUCHET 55 | 39 | 2 | 4 | 81 | 0 | 53 | 2 | 27 | 0 | 38 | 0 | 1 |
| Twin Grove 57 | 17 | 0 | 4 | 64 | 0 | 62 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Yellowhawk 58 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wallula 59 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WASHINGTON 60 | 12 | 0 | 1 | 42 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| COLLEGE PLACE 1 61 | 47 | 2 | 4 | 75 | 3 | 147 | 11 | 40 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| College Place 2 62 | 28 | 2 | 8 | 103 | 4 | 183 | 0 | 36 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| College Place 3 63 | 41 | 3 | 4 | 137 | 3 | 171 | 3 | 38 | 2 | 24 | 3 | 0 |
| Prescott 64 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| WAITSBURG 65 | 39 | 4 | 8 | 92 | 4 | 112 | 3 | 39 | 1 | 21 | 7 | 0 |
| COLLEGE PLACE 4 66 | 45 | 4 | 3 | 109 | 11 | 200 | 0 | 54 | 1 | 23 | 6 | 0 |
| College Place 5 67 | 33 | 1 | 7 | 86 | 2 | 133 | 1 | 29 | 2 | 23 | 2 | 0 |
| College Place 6 68 | 9 | 0 | 1 | 19 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back