August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/19/2024 2:06 PM
| State Treasurer |
| Precinct | Mike Pellicciotti | Sharon Hanek | WRITE-IN |
|---|
| Total | 731 | 1007 | 2 |
| 01 - DEEP RIVER | 35 | 61 | 0 |
| 02 - GRAYS RIVER | 33 | 62 | 0 |
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 57 | 73 | 0 |
| 04 - SKAMOKAWA | 50 | 107 | 0 |
| 05 - ELOCHOMAN | 98 | 195 | 0 |
| 06 - ROSEDALE | 48 | 85 | 1 |
| 07 - COLUMBIA | 102 | 124 | 0 |
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 80 | 68 | 0 |
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 125 | 133 | 0 |
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 66 | 69 | 1 |
| 11 - NORTH CATHLAMET | 37 | 30 | 0 |
Download CSV
« Back