August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/20/2024 2:07 PM
| Superintendent of Public Instruction |
| Precinct | Reid Saaris | Chris Reykdal | John Patterson Blair | David Olson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 8723 | 11815 | 1701 | 10646 | 102 |
| ALDER | 61 | 64 | 14 | 94 | 0 |
| ALGER | 51 | 64 | 18 | 69 | 0 |
| ALLEN | 40 | 45 | 7 | 69 | 2 |
| DUNBAR | 15 | 29 | 7 | 11 | 0 |
| AVON | 73 | 119 | 11 | 113 | 0 |
| SAUK | 93 | 98 | 26 | 128 | 0 |
| BAY VIEW | 69 | 121 | 9 | 87 | 0 |
| BELFAST | 30 | 51 | 5 | 50 | 0 |
| BIG LAKE | 115 | 151 | 23 | 168 | 2 |
| BIRDSVIEW | 94 | 102 | 30 | 161 | 1 |
| FRIDAY CREEK | 32 | 62 | 11 | 59 | 1 |
| BOW | 114 | 157 | 24 | 139 | 5 |
| CASCADE | 22 | 23 | 1 | 25 | 0 |
| CEDARDALE | 19 | 41 | 6 | 49 | 1 |
| CLEAR LAKE | 117 | 79 | 22 | 151 | 0 |
| COUNTRY CLUB | 42 | 53 | 9 | 52 | 0 |
| CONWAY | 26 | 48 | 6 | 64 | 2 |
| DEWEY | 212 | 203 | 23 | 211 | 4 |
| DIGBY | 10 | 6 | 8 | 20 | 0 |
| DODGE VALLEY | 51 | 57 | 3 | 42 | 0 |
| EDISON | 35 | 86 | 8 | 66 | 1 |
| LAKE ERIE | 51 | 54 | 3 | 53 | 0 |
| FIR | 30 | 52 | 0 | 60 | 0 |
| FRUITDALE | 26 | 55 | 18 | 73 | 1 |
| GEAR | 87 | 120 | 18 | 191 | 2 |
| GUEMES | 126 | 185 | 12 | 57 | 1 |
| HAMBURG | 32 | 51 | 10 | 35 | 0 |
| HARMONY | 47 | 63 | 7 | 61 | 1 |
| LAKE SIXTEEN | 58 | 79 | 5 | 62 | 0 |
| LOOKOUT | 60 | 110 | 13 | 123 | 3 |
| MANSFORD | 13 | 24 | 6 | 14 | 0 |
| MAPES | 6 | 15 | 8 | 22 | 0 |
| MARCH POINT | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 47 | 67 | 14 | 79 | 0 |
| MCRAE | 79 | 129 | 33 | 212 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 19 | 22 | 5 | 17 | 0 |
| MINKLER | 51 | 49 | 20 | 99 | 0 |
| MONTBORNE | 183 | 166 | 26 | 203 | 3 |
| NOOKACHAMPS | 45 | 72 | 15 | 79 | 0 |
| SKYRIDGE | 81 | 114 | 11 | 99 | 2 |
| PRAIRIE | 89 | 78 | 31 | 170 | 2 |
| POINT WILLIAMS | 99 | 129 | 9 | 82 | 0 |
| RIDGEWAY | 66 | 113 | 10 | 99 | 1 |
| ROCKPORT | 83 | 80 | 27 | 118 | 0 |
| SHELTER BAY | 112 | 182 | 10 | 115 | 0 |
| SNEE OOSH | 100 | 126 | 5 | 73 | 0 |
| STERLING | 21 | 13 | 9 | 34 | 0 |
| SWINOMISH | 111 | 120 | 18 | 101 | 1 |
| TINGLEY | 45 | 55 | 6 | 76 | 1 |
| VAN FLEET | 58 | 71 | 24 | 119 | 1 |
| VEDERE | 39 | 62 | 10 | 66 | 0 |
| WHITNEY | 23 | 80 | 7 | 36 | 1 |
| ROSARIO | 171 | 174 | 15 | 142 | 0 |
| TERRACE | 119 | 200 | 24 | 169 | 0 |
| STARBIRD | 62 | 98 | 10 | 129 | 0 |
| FIDALGO | 91 | 125 | 11 | 87 | 0 |
| GAGES | 24 | 35 | 3 | 22 | 1 |
| SAMISH | 53 | 77 | 21 | 103 | 0 |
| COLLINS | 41 | 32 | 4 | 47 | 0 |
| BLANCHARD | 99 | 175 | 24 | 82 | 1 |
| LAKE CAVANAUGH | 37 | 44 | 4 | 56 | 1 |
| LITTLE MOUNTAIN | 29 | 58 | 8 | 84 | 0 |
| RIVERBEND | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| PADILLA | 25 | 33 | 1 | 34 | 2 |
| FREDONIA(*) | * | * | * | * | * |
| ANACORTES 1 | 115 | 159 | 22 | 75 | 1 |
| ANACORTES 4 | 75 | 76 | 15 | 50 | 1 |
| ANACORTES 5(*) | * | * | * | * | * |
| ANACORTES 6 | 110 | 134 | 17 | 104 | 1 |
| ANACORTES 7 | 154 | 177 | 27 | 131 | 1 |
| ANACORTES 9 | 177 | 269 | 33 | 199 | 1 |
| ANACORTES 11 | 138 | 186 | 10 | 100 | 0 |
| ANACORTES 17 | 188 | 253 | 37 | 171 | 3 |
| ANACORTES 20 | 179 | 231 | 14 | 136 | 1 |
| ANACORTES 21 | 156 | 171 | 14 | 142 | 3 |
| ANACORTES 22 | 175 | 254 | 14 | 181 | 0 |
| ANACORTES 23 | 138 | 133 | 7 | 111 | 0 |
| ANACORTES 24 | 211 | 272 | 24 | 198 | 0 |
| ANACORTES 25 | 103 | 105 | 13 | 69 | 2 |
| MOUNT VERNON 1 | 35 | 41 | 12 | 23 | 0 |
| MOUNT VERNON 2 | 39 | 62 | 10 | 63 | 1 |
| MOUNT VERNON 3 | 75 | 103 | 23 | 85 | 1 |
| MOUNT VERNON 4 | 114 | 188 | 21 | 155 | 1 |
| MOUNT VERNON 5 | 24 | 46 | 12 | 30 | 0 |
| MOUNT VERNON 6 | 81 | 127 | 6 | 45 | 1 |
| MOUNT VERNON 7 | 102 | 172 | 16 | 91 | 0 |
| MOUNT VERNON 8 | 147 | 202 | 27 | 171 | 0 |
| MOUNT VERNON 9 | 56 | 71 | 8 | 47 | 0 |
| MOUNT VERNON 10 | 24 | 45 | 10 | 41 | 0 |
| MOUNT VERNON 11 | 95 | 166 | 11 | 97 | 2 |
| MOUNT VERNON 12 | 34 | 46 | 7 | 51 | 0 |
| MOUNT VERNON 14 | 99 | 128 | 27 | 111 | 0 |
| MOUNT VERNON 15 | 53 | 80 | 17 | 63 | 0 |
| MOUNT VERNON 16 | 174 | 271 | 25 | 186 | 0 |
| MOUNT VERNON 19 | 78 | 115 | 12 | 129 | 2 |
| MOUNT VERNON 20 | 100 | 125 | 16 | 117 | 0 |
| MOUNT VERNON 21 | 115 | 168 | 27 | 111 | 1 |
| MOUNT VERNON 22 | 97 | 118 | 15 | 99 | 1 |
| MOUNT VERNON 23 | 102 | 163 | 33 | 159 | 1 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * | * | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 17 | 21 | 5 | 22 | 2 |
| MOUNT VERNON 30 | 120 | 161 | 14 | 132 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 118 | 125 | 37 | 141 | 5 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 73 | 124 | 22 | 142 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 81 | 103 | 19 | 70 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 76 | 116 | 23 | 143 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 102 | 161 | 25 | 159 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 72 | 80 | 25 | 98 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 23 | 42 | 20 | 68 | 2 |
| BURLINGTON 1 | 45 | 49 | 12 | 37 | 1 |
| BURLINGTON 2 | 41 | 72 | 14 | 65 | 2 |
| BURLINGTON 3 | 15 | 12 | 2 | 18 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 64 | 91 | 17 | 88 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 69 | 143 | 24 | 133 | 1 |
| BURLINGTON 6 | 77 | 77 | 16 | 93 | 1 |
| BURLINGTON 7 | 44 | 59 | 6 | 91 | 1 |
| BURLINGTON 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| CONCRETE | 31 | 49 | 18 | 50 | 5 |
| HAMILTON | 9 | 13 | 6 | 9 | 0 |
| LA CONNER | 91 | 173 | 13 | 87 | 0 |
| LYMAN | 19 | 18 | 9 | 30 | 3 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back