Pacific County Auditor | Elections | August 6, 2024 Primary
August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/20/2024 2:18 PM
| U.S. Senator | ||||||||||||
| Precinct | Mel Ram | Thor Amundson | Goodspaceguy | Dr Raul Garcia | David Tilton | Maria Cantwell | Chuck Jackson | Isaac A Holyk | Henry Clay Dennison | Scott Nazarino | Paul Lawrence Giesick | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 835 | 69 | 125 | 1583 | 69 | 4041 | 85 | 706 | 38 | 453 | 125 | 19 |
| Baleville | 9 | 1 | 1 | 17 | 0 | 34 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Bay Center | 18 | 5 | 6 | 40 | 2 | 80 | 3 | 19 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Chinook | 17 | 2 | 8 | 31 | 2 | 113 | 6 | 19 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| Eklund Park | 10 | 0 | 2 | 21 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frances-Lebam(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ilwaco 1 Rural(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ilwaco 2 Rural | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| KLIPSAN | 45 | 6 | 4 | 80 | 3 | 210 | 7 | 60 | 4 | 24 | 8 | 0 |
| Menlo-Firdale | 40 | 1 | 8 | 106 | 1 | 131 | 3 | 30 | 0 | 26 | 5 | 2 |
| NAHCOTTA | 72 | 6 | 9 | 92 | 5 | 231 | 8 | 42 | 3 | 27 | 3 | 1 |
| Naselle | 48 | 4 | 5 | 117 | 3 | 178 | 2 | 51 | 1 | 31 | 3 | 1 |
| MOREHEAD | 47 | 5 | 6 | 59 | 4 | 188 | 3 | 30 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| Nemah | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| North Cove | 35 | 3 | 7 | 56 | 2 | 149 | 0 | 24 | 1 | 24 | 4 | 1 |
| Pioneer 2 | 26 | 0 | 2 | 25 | 2 | 81 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| North River | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Ocean Park 1 | 28 | 2 | 1 | 57 | 4 | 157 | 6 | 22 | 2 | 17 | 4 | 0 |
| Ocean Park 2 | 52 | 4 | 4 | 108 | 7 | 308 | 8 | 42 | 1 | 19 | 14 | 1 |
| Oysterville | 43 | 1 | 3 | 125 | 2 | 374 | 0 | 49 | 3 | 29 | 7 | 1 |
| Pioneer | 39 | 4 | 13 | 49 | 6 | 143 | 4 | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| Raymond W2 R | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Raymond W3 R | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Seaview 1 | 16 | 1 | 0 | 51 | 3 | 206 | 5 | 17 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Seaview 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Smith Creek | 8 | 2 | 2 | 17 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| SOUTH BEND 1R | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| South Bend 3R | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| South Bend 2R | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Fork | 10 | 0 | 2 | 14 | 1 | 42 | 1 | 8 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Willapa | 42 | 5 | 5 | 75 | 7 | 153 | 6 | 36 | 1 | 29 | 4 | 1 |
| Ilwaco City | 17 | 0 | 2 | 67 | 2 | 199 | 1 | 28 | 2 | 13 | 6 | 0 |
| Long Beach | 23 | 2 | 3 | 63 | 3 | 200 | 6 | 21 | 5 | 14 | 3 | 0 |
| BOLSTAD | 19 | 0 | 1 | 15 | 0 | 108 | 5 | 10 | 2 | 11 | 8 | 1 |
| Raymond W1p1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Raymond W1p2 | 20 | 0 | 4 | 30 | 0 | 55 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RAYMOND W1P3 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Raymond W2 | 19 | 4 | 3 | 25 | 3 | 70 | 1 | 18 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| RAYMOND W3 | 21 | 1 | 6 | 41 | 2 | 94 | 1 | 28 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| South Bend 1 | 10 | 1 | 4 | 26 | 3 | 111 | 1 | 17 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| South Bend 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| South Bend 3 | 10 | 1 | 2 | 17 | 1 | 43 | 0 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| SOUTH BEND 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back