August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/19/2024 3:20 PM
| Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Allen Lebovitz | Jaime Herrera Beutler | Dave Upthegrove | Sue Kuehl Pederson | Patrick DePoe | Jeralee Anderson | Kevin Van De Wege | WRITE-IN |
|---|
| Total | 274 | 1457 | 144 | 1547 | 202 | 98 | 136 | 1 |
| ALMIRA RURAL | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| BLUESTEM | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CANBY | 0 | 8 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CRESTON RURAL | 5 | 18 | 1 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| WHEATLAND | 7 | 39 | 4 | 37 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 3 | 39 | 0 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| DOWNS | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EARL | 1 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDWALL | 1 | 13 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGYPT | 9 | 51 | 3 | 49 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| ENOS | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOVAN | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| GRAND COULEE | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRAVELLE | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HARR RURAL | 1 | 18 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HAWK CREEK | 7 | 53 | 3 | 39 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| IRBY | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KELLER | 2 | 28 | 3 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| LAKEVIEW | 10 | 51 | 5 | 37 | 11 | 4 | 8 | 0 |
| LAMONA | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EAST LARENE | 6 | 32 | 1 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WEST LARENE | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LAYTON | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LONG LAKE | 2 | 27 | 2 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| MOHLER | 0 | 16 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MONDOVI | 10 | 25 | 5 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ODESSA RURAL | 0 | 34 | 0 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| PEACH | 18 | 59 | 6 | 50 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| N REARDAN RURAL | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 2 | 22 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RIVERVIEW | 16 | 81 | 12 | 125 | 16 | 7 | 14 | 0 |
| SEVEN BAYS | 7 | 20 | 2 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| SHERMAN | 3 | 17 | 3 | 28 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 7 | 32 | 4 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SPRING CREEK | 14 | 25 | 3 | 35 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| WILBUR RURAL | 1 | 26 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WAUKON | 0 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WILSON CREEK | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 4 | 34 | 8 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 8 | 19 | 1 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 42 | 175 | 17 | 200 | 27 | 13 | 20 | 0 |
| HARRINGTON INSIDE | 13 | 38 | 6 | 51 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| ODESSA INSIDE | 14 | 101 | 10 | 107 | 25 | 7 | 8 | 0 |
| REARDAN INSIDE | 8 | 63 | 11 | 74 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| SPRAGUE INSIDE | 17 | 52 | 8 | 37 | 13 | 13 | 5 | 0 |
| WILBUR INSIDE | 18 | 109 | 7 | 108 | 23 | 7 | 6 | 0 |
Download CSV
« Back