August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/19/2024 3:20 PM
| Legislative District 9 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Mary Dye | Patrick Miller | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3103 | 709 | 15 |
| ALMIRA RURAL | 23 | 7 | 0 |
| BLUESTEM(*) | * | * | * |
| CANBY | 27 | 4 | 0 |
| CRESTON RURAL | 38 | 9 | 0 |
| WHEATLAND | 81 | 12 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 74 | 2 | 0 |
| DOWNS(*) | * | * | * |
| EARL | 25 | 2 | 0 |
| EDWALL | 47 | 3 | 0 |
| EGYPT | 103 | 19 | 0 |
| ENOS(*) | * | * | * |
| GOVAN | 8 | 4 | 0 |
| GRAND COULEE | 14 | 2 | 0 |
| GRAVELLE | 28 | 2 | 0 |
| HARR RURAL | 40 | 5 | 0 |
| HAWK CREEK | 90 | 25 | 0 |
| IRBY(*) | * | * | * |
| KELLER | 54 | 14 | 0 |
| LAKEVIEW | 96 | 32 | 1 |
| LAMONA | 11 | 4 | 0 |
| EAST LARENE | 70 | 9 | 1 |
| WEST LARENE | 21 | 10 | 1 |
| LAYTON(*) | * | * | * |
| LONG LAKE | 51 | 6 | 0 |
| MOHLER | 31 | 4 | 0 |
| MONDOVI | 60 | 14 | 0 |
| ODESSA RURAL | 65 | 5 | 0 |
| PEACH | 113 | 37 | 2 |
| N REARDAN RURAL(*) | * | * | * |
| S REARDAN RURAL | 48 | 5 | 0 |
| RIVERVIEW | 201 | 54 | 2 |
| SEVEN BAYS | 50 | 12 | 0 |
| SHERMAN | 49 | 11 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 58 | 14 | 0 |
| SPRING CREEK | 67 | 20 | 1 |
| WILBUR RURAL | 61 | 7 | 0 |
| WAUKON | 30 | 2 | 0 |
| WILSON CREEK | 14 | 4 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 60 | 18 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 45 | 18 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 393 | 98 | 0 |
| HARRINGTON INSIDE | 93 | 30 | 0 |
| ODESSA INSIDE | 212 | 54 | 0 |
| REARDAN INSIDE | 131 | 37 | 2 |
| SPRAGUE INSIDE | 88 | 47 | 1 |
| WILBUR INSIDE | 235 | 43 | 3 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back