August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/20/2024 11:13 AM
| Commissioner of Public Lands | 
| Precinct | Allen Lebovitz | Jaime Herrera Beutler | Dave Upthegrove | Sue Kuehl Pederson | Patrick DePoe | Jeralee Anderson | Kevin Van De Wege | WRITE-IN | 
|---|
| Total | 848 | 1971 | 888 | 2490 | 652 | 275 | 341 | 4 | 
| 001 | 9 | 51 | 2 | 53 | 4 | 0 | 11 | 0 | 
| 002 | 7 | 67 | 3 | 115 | 6 | 4 | 6 | 0 | 
| 003 | 37 | 162 | 14 | 251 | 26 | 12 | 20 | 0 | 
| 004 | 19 | 62 | 16 | 92 | 17 | 4 | 10 | 0 | 
| 005 | 62 | 83 | 81 | 49 | 67 | 18 | 20 | 0 | 
| 006 | 15 | 71 | 5 | 64 | 6 | 0 | 10 | 0 | 
| 007 | 39 | 63 | 53 | 89 | 33 | 15 | 16 | 1 | 
| 008 | 42 | 58 | 62 | 82 | 35 | 9 | 11 | 0 | 
| 009 | 48 | 58 | 84 | 78 | 37 | 7 | 18 | 0 | 
| 011 | 42 | 124 | 17 | 98 | 18 | 13 | 14 | 0 | 
| 012 | 53 | 87 | 52 | 88 | 27 | 21 | 26 | 0 | 
| 013 | 32 | 90 | 23 | 144 | 22 | 13 | 10 | 0 | 
| 014 | 6 | 15 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 016 | 51 | 78 | 76 | 77 | 38 | 13 | 17 | 0 | 
| 017 | 13 | 37 | 10 | 43 | 8 | 4 | 10 | 0 | 
| 019 | 9 | 37 | 3 | 29 | 8 | 1 | 4 | 0 | 
| 020 | 18 | 70 | 8 | 136 | 15 | 11 | 10 | 0 | 
| 021 | 15 | 66 | 4 | 96 | 7 | 1 | 8 | 0 | 
| 022 | 18 | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 023 | 4 | 11 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 024 | 29 | 38 | 32 | 89 | 27 | 19 | 14 | 1 | 
| 027 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 028 | 9 | 60 | 3 | 78 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 029 | 17 | 20 | 8 | 22 | 10 | 1 | 6 | 0 | 
| 030 | 21 | 97 | 28 | 143 | 20 | 18 | 8 | 1 | 
| 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 101 | 17 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 5 | 0 | 
| 102 | 20 | 119 | 14 | 148 | 17 | 11 | 9 | 0 | 
| 103 | 25 | 106 | 10 | 110 | 17 | 10 | 17 | 0 | 
| 104 | 11 | 73 | 10 | 91 | 7 | 10 | 5 | 1 | 
| 109 | 80 | 64 | 117 | 70 | 65 | 34 | 29 | 0 | 
| 110 | 77 | 71 | 110 | 52 | 75 | 17 | 23 | 0 | 
Download CSV
« Back