

Last updated on 08/20/2024 10:52 AM
| Commissioner District 2 Commissioner #2 | ||||
| Precinct | Brian E. Blake | Rick Hole | Jerry Rajcich | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2028 | 2018 | 825 | 4 |
| Taholah 002(*) | * | * | * | * |
| QUINAULT 004(*) | * | * | * | * |
| NEILTON 006(*) | * | * | * | * |
| Pacific Beach 008(*) | * | * | * | * |
| Moclips 010(*) | * | * | * | * |
| Ocean City 012(*) | * | * | * | * |
| BURROWS 014(*) | * | * | * | * |
| WILDERNESS 016(*) | * | * | * | * |
| Humptulips 018(*) | * | * | * | * |
| Axford 020(*) | * | * | * | * |
| Dekay 022(*) | * | * | * | * |
| Hoquiam Rural 024(*) | * | * | * | * |
| Stover 026(*) | * | * | * | * |
| North Wishkah 028(*) | * | * | * | * |
| Wishkah 030(*) | * | * | * | * |
| Cutoff 032(*) | * | * | * | * |
| Coats Landing 034(*) | * | * | * | * |
| Geissler 036(*) | * | * | * | * |
| ABERDEEN LAKE 038(*) | * | * | * | * |
| Reynvaan 040(*) | * | * | * | * |
| Wynoochee 042(*) | * | * | * | * |
| Boundary 044(*) | * | * | * | * |
| BLACK CREEK 046(*) | * | * | * | * |
| Brady 048(*) | * | * | * | * |
| Riviera 050(*) | * | * | * | * |
| SATSOP 052(*) | * | * | * | * |
| Calder 056(*) | * | * | * | * |
| Bush 058(*) | * | * | * | * |
| NORTH BUSH 059(*) | * | * | * | * |
| McCleary Rural 060(*) | * | * | * | * |
| PORTER 062(*) | * | * | * | * |
| Cedar Creek 064(*) | * | * | * | * |
| Chehalis 066(*) | * | * | * | * |
| Blockhouse 068(*) | * | * | * | * |
| Delezenne 070(*) | * | * | * | * |
| Melbourne 072(*) | * | * | * | * |
| DEVONSHIRE 074(*) | * | * | * | * |
| Vesta 076(*) | * | * | * | * |
| Artic 078(*) | * | * | * | * |
| Central Park 080 | 168 | 156 | 53 | 0 |
| GRANGE 081(*) | * | * | * | * |
| Lois Lane 082(*) | * | * | * | * |
| BLUE SLOUGH 084(*) | * | * | * | * |
| Sierra 086(*) | * | * | * | * |
| Lund 088 | 15 | 16 | 13 | 0 |
| Newskah 090 | 15 | 21 | 7 | 0 |
| Ocosta 092(*) | * | * | * | * |
| Johns River 094 | 87 | 126 | 25 | 1 |
| GRAYLAND 096 | 125 | 146 | 37 | 0 |
| Cohasset 098 | 91 | 95 | 17 | 0 |
| ABERDEEN 111 | 87 | 96 | 46 | 1 |
| ABERDEEN 112 | 84 | 111 | 42 | 0 |
| Aberdeen 121 | 76 | 106 | 29 | 1 |
| ABERDEEN 122 | 82 | 83 | 48 | 0 |
| Aberdeen 131 | 124 | 99 | 60 | 0 |
| ABERDEEN 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABERDEEN 133 | 71 | 66 | 23 | 0 |
| ABERDEEN 134 | 103 | 76 | 59 | 0 |
| Aberdeen 141 | 144 | 99 | 57 | 0 |
| Aberdeen 142 | 72 | 59 | 36 | 0 |
| ABERDEEN 143 | 144 | 79 | 65 | 0 |
| Aberdeen 151 | 47 | 87 | 30 | 0 |
| ABERDEEN 152 | 35 | 35 | 14 | 0 |
| ABERDEEN 161 | 108 | 107 | 39 | 1 |
| ABERDEEN 162 | 112 | 84 | 46 | 0 |
| COSMOPOLIS 201(*) | * | * | * | * |
| COSMOPOLIS 202(*) | * | * | * | * |
| Elma 301(*) | * | * | * | * |
| Elma 302(*) | * | * | * | * |
| ELMA 303(*) | * | * | * | * |
| Hoquiam 411(*) | * | * | * | * |
| Hoquiam 421(*) | * | * | * | * |
| Hoquiam 431(*) | * | * | * | * |
| Hoquiam 441(*) | * | * | * | * |
| Hoquiam 451(*) | * | * | * | * |
| Hoquiam 461(*) | * | * | * | * |
| McCleary 501(*) | * | * | * | * |
| MCCLEARY 502(*) | * | * | * | * |
| Montesano 601(*) | * | * | * | * |
| Montesano 602(*) | * | * | * | * |
| Montesano 603(*) | * | * | * | * |
| MONTESANO 604(*) | * | * | * | * |
| Oakville 701(*) | * | * | * | * |
| Ocean Shores 801(*) | * | * | * | * |
| Ocean Shores 802(*) | * | * | * | * |
| Ocean Shores 803(*) | * | * | * | * |
| OCEAN SHORES 804(*) | * | * | * | * |
| OCEAN SHORES 805(*) | * | * | * | * |
| OCEAN SHORES 806(*) | * | * | * | * |
| Ocean Shores 810(*) | * | * | * | * |
| Ocean Shores 820(*) | * | * | * | * |
| Ocean Shores 830(*) | * | * | * | * |
| Westport 901 | 137 | 138 | 51 | 0 |
| WESTPORT 902 | 91 | 129 | 27 | 0 |
| MONTESANO 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTESANO 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTESANO 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back