

Last updated on 08/20/2024 10:52 AM
| CONGRESSIONAL DISTRICT 6 - U.S. Representative | ||||||
| Precinct | Emily Randall | Janis Clark | Drew C MacEwen | J. Graham Ralston | Hilary Franz | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4419 | 2748 | 6596 | 548 | 4952 | 14 |
| Taholah 002 | 36 | 2 | 7 | 2 | 37 | 0 |
| Quinault 004 | 21 | 23 | 34 | 2 | 15 | 0 |
| NEILTON 006 | 10 | 12 | 16 | 3 | 9 | 0 |
| Pacific Beach 008 | 59 | 19 | 52 | 4 | 71 | 0 |
| Moclips 010 | 12 | 10 | 19 | 5 | 6 | 0 |
| OCEAN CITY 012 | 68 | 44 | 80 | 11 | 68 | 0 |
| BURROWS 014 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| Wilderness 016 | 10 | 7 | 32 | 1 | 18 | 0 |
| Humptulips 018 | 7 | 11 | 12 | 4 | 10 | 0 |
| Axford 020 | 16 | 28 | 50 | 4 | 16 | 0 |
| Dekay 022 | 6 | 11 | 31 | 3 | 8 | 0 |
| Hoquiam Rural 024 | 52 | 35 | 89 | 6 | 73 | 0 |
| Stover 026 | 5 | 14 | 16 | 5 | 10 | 0 |
| North Wishkah 028(*) | * | * | * | * | * | * |
| Wishkah 030 | 23 | 27 | 106 | 7 | 45 | 0 |
| Cutoff 032 | 5 | 8 | 27 | 0 | 24 | 0 |
| Coats Landing 034 | 31 | 35 | 92 | 3 | 42 | 1 |
| Geissler 036 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 |
| ABERDEEN LAKE 038(*) | * | * | * | * | * | * |
| Reynvaan 040 | 22 | 12 | 51 | 1 | 30 | 0 |
| Wynoochee 042(*) | * | * | * | * | * | * |
| BOUNDARY 044 | 2 | 5 | 21 | 1 | 9 | 0 |
| BLACK CREEK 046 | 68 | 55 | 192 | 20 | 90 | 0 |
| Brady 048 | 75 | 51 | 169 | 14 | 106 | 0 |
| Riviera 050 | 0 | 9 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| SATSOP 052 | 31 | 23 | 58 | 4 | 21 | 0 |
| Calder 056 | 38 | 45 | 107 | 8 | 58 | 0 |
| Bush 058 | 50 | 43 | 72 | 5 | 27 | 0 |
| NORTH BUSH 059 | 62 | 85 | 175 | 14 | 82 | 1 |
| McCleary Rural 060 | 90 | 71 | 212 | 10 | 113 | 0 |
| PORTER 062 | 29 | 35 | 94 | 2 | 46 | 0 |
| Cedar Creek 064 | 9 | 22 | 45 | 3 | 14 | 0 |
| Chehalis 066 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blockhouse 068 | 58 | 46 | 110 | 7 | 59 | 0 |
| DELEZENNE 070 | 46 | 59 | 139 | 5 | 65 | 0 |
| MELBOURNE 072 | 23 | 35 | 97 | 8 | 36 | 0 |
| DEVONSHIRE 074 | 61 | 50 | 108 | 10 | 75 | 0 |
| VESTA 076 | 8 | 16 | 34 | 2 | 5 | 0 |
| Artic 078 | 9 | 4 | 22 | 1 | 12 | 0 |
| Central Park 080 | 67 | 49 | 138 | 13 | 102 | 0 |
| GRANGE 081 | 50 | 50 | 133 | 6 | 61 | 0 |
| Lois Lane 082 | 19 | 12 | 40 | 2 | 35 | 1 |
| BLUE SLOUGH 084(*) | * | * | * | * | * | * |
| Sierra 086(*) | * | * | * | * | * | * |
| Lund 088 | 5 | 6 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| Newskah 090 | 7 | 10 | 13 | 2 | 10 | 0 |
| Ocosta 092 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Johns River 094 | 38 | 42 | 107 | 2 | 48 | 1 |
| GRAYLAND 096 | 80 | 38 | 105 | 9 | 71 | 2 |
| Cohasset 098 | 48 | 32 | 57 | 5 | 56 | 0 |
| ABERDEEN 111 | 52 | 33 | 71 | 7 | 66 | 0 |
| ABERDEEN 112 | 48 | 33 | 77 | 12 | 69 | 0 |
| Aberdeen 121 | 46 | 41 | 65 | 13 | 50 | 0 |
| ABERDEEN 122 | 56 | 21 | 62 | 5 | 67 | 0 |
| Aberdeen 131 | 81 | 24 | 83 | 7 | 93 | 0 |
| ABERDEEN 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABERDEEN 133 | 43 | 9 | 61 | 4 | 42 | 0 |
| ABERDEEN 134 | 67 | 22 | 59 | 6 | 81 | 0 |
| Aberdeen 141 | 92 | 25 | 97 | 1 | 81 | 1 |
| Aberdeen 142 | 54 | 23 | 40 | 4 | 43 | 0 |
| ABERDEEN 143 | 79 | 21 | 79 | 4 | 102 | 0 |
| ABERDEEN 151 | 28 | 26 | 60 | 7 | 42 | 0 |
| ABERDEEN 152 | 28 | 16 | 22 | 2 | 15 | 0 |
| ABERDEEN 161 | 63 | 30 | 81 | 14 | 66 | 0 |
| ABERDEEN 162 | 69 | 37 | 56 | 6 | 74 | 0 |
| COSMOPOLIS 201 | 44 | 22 | 65 | 9 | 44 | 0 |
| COSMOPOLIS 202 | 68 | 43 | 91 | 8 | 72 | 0 |
| Elma 301 | 58 | 39 | 72 | 9 | 44 | 0 |
| Elma 302 | 71 | 50 | 120 | 5 | 61 | 0 |
| ELMA 303 | 44 | 26 | 77 | 7 | 38 | 0 |
| Hoquiam 411 | 76 | 48 | 74 | 9 | 80 | 1 |
| Hoquiam 421 | 52 | 36 | 71 | 4 | 58 | 0 |
| Hoquiam 431 | 82 | 52 | 86 | 10 | 100 | 1 |
| Hoquiam 441 | 88 | 30 | 74 | 7 | 101 | 0 |
| Hoquiam 451 | 84 | 43 | 78 | 5 | 93 | 0 |
| Hoquiam 461 | 60 | 33 | 84 | 13 | 68 | 0 |
| McCleary 501 | 63 | 40 | 84 | 5 | 45 | 1 |
| MCCLEARY 502 | 48 | 29 | 54 | 11 | 44 | 0 |
| Montesano 601 | 111 | 60 | 140 | 7 | 142 | 0 |
| Montesano 602 | 109 | 54 | 122 | 6 | 136 | 0 |
| Montesano 603 | 40 | 29 | 59 | 4 | 57 | 0 |
| MONTESANO 604 | 34 | 28 | 79 | 3 | 40 | 0 |
| Oakville 701 | 27 | 19 | 53 | 4 | 37 | 0 |
| Ocean Shores 801 | 112 | 38 | 84 | 11 | 83 | 1 |
| Ocean Shores 802 | 109 | 39 | 146 | 7 | 118 | 0 |
| Ocean Shores 803 | 152 | 75 | 181 | 21 | 159 | 0 |
| OCEAN SHORES 804 | 75 | 42 | 89 | 10 | 103 | 0 |
| OCEAN SHORES 805 | 116 | 46 | 111 | 12 | 108 | 0 |
| OCEAN SHORES 806 | 80 | 41 | 88 | 9 | 70 | 0 |
| Ocean Shores 810 | 102 | 30 | 91 | 6 | 103 | 0 |
| Ocean Shores 820 | 114 | 70 | 143 | 10 | 100 | 3 |
| Ocean Shores 830 | 72 | 34 | 65 | 7 | 75 | 0 |
| Westport 901 | 84 | 49 | 83 | 10 | 102 | 0 |
| WESTPORT 902 | 64 | 40 | 79 | 11 | 50 | 0 |
| MONTESANO 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTESANO 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTESANO 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back