August 6, 2024 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/20/2024 12:22 PM
| Superintendent of Public Instruction |
| Precinct | Reid Saaris | Chris Reykdal | John Patterson Blair | David Olson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1789 | 3892 | 1426 | 6985 | 95 |
| AIRPORT 1 001 | 29 | 52 | 20 | 60 | 0 |
| Beverly 002(*) | * | * | * | * | * |
| Block 71 003 | 65 | 68 | 38 | 214 | 1 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 15 | 37 | 17 | 50 | 0 |
| Coulee City 005 | 22 | 37 | 13 | 73 | 0 |
| COULEE CTY RUR W 006 | 15 | 15 | 11 | 21 | 0 |
| Electric City 007 | 26 | 75 | 24 | 87 | 4 |
| EPHRATA 5 008 | 16 | 46 | 23 | 75 | 0 |
| Ephrata 2 009 | 33 | 67 | 26 | 113 | 0 |
| EPHRATA 3 010 | 13 | 58 | 20 | 51 | 2 |
| EPHRATA 4 011 | 27 | 87 | 29 | 99 | 1 |
| Ephrata 7 012 | 26 | 65 | 25 | 67 | 0 |
| EPHRATA 9 013 | 60 | 117 | 45 | 166 | 3 |
| EPHRATA RURAL W 014 | 25 | 69 | 22 | 109 | 1 |
| George 015 | 7 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| George Rural 016 | 43 | 111 | 44 | 210 | 2 |
| Gloyd 017 | 18 | 32 | 18 | 117 | 3 |
| GRAND COULEE 018 | 31 | 65 | 18 | 74 | 1 |
| Hartline 019 | 4 | 11 | 2 | 19 | 0 |
| Hartline Rural S 020(*) | * | * | * | * | * |
| Lakeview Park 021 | 5 | 15 | 3 | 19 | 0 |
| LONGVIEW 022 | 24 | 72 | 30 | 156 | 3 |
| Mae 023 | 39 | 111 | 37 | 210 | 1 |
| Marlin 024 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| MARLIN RURAL 025 | 3 | 10 | 0 | 17 | 0 |
| Mattawa 026 | 7 | 16 | 2 | 10 | 0 |
| MATTAWA RURAL 027 | 29 | 126 | 27 | 159 | 2 |
| McConihe 1 028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOSES LAKE 5 029 | 34 | 65 | 8 | 91 | 4 |
| MOSES LAKE 3 030 | 65 | 98 | 34 | 163 | 2 |
| MOSES LAKE 4 031 | 36 | 74 | 26 | 97 | 2 |
| Moses Lake 6 032 | 35 | 57 | 14 | 91 | 2 |
| Moses Lake 7 033 | 39 | 73 | 25 | 96 | 1 |
| MOSES LAKE 8 034 | 40 | 110 | 41 | 237 | 3 |
| Moses Lake 11 035 | 55 | 106 | 32 | 171 | 3 |
| Moses Lake 12 036 | 25 | 55 | 28 | 91 | 2 |
| North Banks Lake 037 | 8 | 36 | 11 | 36 | 0 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 14 | 35 | 16 | 100 | 1 |
| QUINCY 1 039 | 27 | 79 | 32 | 94 | 1 |
| Quincy 4 040 | 9 | 26 | 21 | 28 | 0 |
| Quincy 6 041 | 38 | 107 | 41 | 151 | 0 |
| Quincy Rural N 042 | 16 | 33 | 6 | 63 | 0 |
| Royal Camp 043 | 40 | 68 | 38 | 196 | 4 |
| ROYAL CITY 044 | 12 | 18 | 9 | 27 | 0 |
| RUFF 045 | 8 | 21 | 7 | 81 | 2 |
| Smyrna 1 046 | 10 | 13 | 3 | 36 | 1 |
| Soap Lake 1 047 | 16 | 40 | 19 | 60 | 0 |
| SOAP LAKE RUR E 048 | 24 | 53 | 31 | 83 | 2 |
| STRATFORD 049 | 2 | 12 | 6 | 45 | 1 |
| WARDEN 050 | 16 | 35 | 20 | 92 | 0 |
| WARDEN RURAL 051 | 22 | 37 | 10 | 90 | 0 |
| SOAP LAKE 2 052 | 26 | 46 | 18 | 59 | 2 |
| Westslope 1 053 | 2 | 21 | 4 | 25 | 1 |
| Wheeler 1 054 | 17 | 61 | 19 | 133 | 0 |
| Wilson Creek 055 | 5 | 14 | 5 | 21 | 1 |
| WILSON CRK RURAL 056 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Airport 2 057 | 19 | 40 | 18 | 44 | 0 |
| Cascade Valley 058 | 37 | 63 | 15 | 150 | 2 |
| Westslope 2 059 | 4 | 10 | 2 | 16 | 0 |
| Smyrna 2 060(*) | * | * | * | * | * |
| East Wahluke 061 | 7 | 20 | 5 | 56 | 0 |
| COULEE CTY RUR E 062(*) | * | * | * | * | * |
| McConihe 2 063 | 29 | 61 | 28 | 191 | 5 |
| Quincy Rural S 064 | 60 | 93 | 30 | 209 | 5 |
| Greenfield 065 | 7 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| MOSES LAKE 1 066 | 20 | 53 | 13 | 98 | 3 |
| Moses Lake 2 067 | 22 | 42 | 22 | 65 | 3 |
| MOSES LAKE 9 068 | 57 | 102 | 22 | 222 | 2 |
| O SULLIVAN DAM 2 069 | 69 | 138 | 29 | 253 | 4 |
| Wheeler 2 070 | 34 | 89 | 29 | 208 | 0 |
| Soap Lake Rur W 071 | 35 | 63 | 32 | 132 | 1 |
| Coulee Cty Rur N 072 | 9 | 23 | 10 | 20 | 0 |
| HARTLINE RURAL N 073 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| EPHRATA RURAL E 074 | 20 | 33 | 26 | 116 | 0 |
| COULEE DAM 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSES LAKE 13 076(*) | * | * | * | * | * |
| MOSES LAKE 14 077 | 16 | 55 | 34 | 98 | 0 |
| WESTSHORE 078 | 38 | 77 | 23 | 133 | 1 |
| MOSES LAKE 15 079 | 19 | 53 | 15 | 68 | 2 |
| SHORECREST 080 | 32 | 58 | 22 | 118 | 2 |
| SIELER 081 | 16 | 25 | 9 | 64 | 4 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back