August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/20/2024 2:44 PM
| Insurance Commissioner | 
| Precinct | Patty Kuderer | Chris D. Chung | Jonathan Hendrix | Bill Boyd | John Pestinger | Tim Verzal | Phil Fortunato | Justin Murta | WRITE-IN | 
|---|
| Total | 79 | 12 | 35 | 19 | 10 | 7 | 365 | 146 | 0 | 
| MAYVIEW | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 
| PATAHA(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| PEOLA(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| PING | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| PLEASANT | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 
| SCOGGIN | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 46 | 14 | 0 | 
| TUCANNON | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 
| WARD 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 | 18 | 0 | 
| WARD 2 | 25 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 45 | 23 | 0 | 
| WARD 3 | 17 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 64 | 22 | 0 | 
| WARD 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 29 | 0 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back