Clark County Auditor | Elections | August 6, 2024 Primary
August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/20/2024 2:56 PM
| COUNTY COUNCILOR DISTRICT NO. 3 COUNCILOR, DISTRICT NO. 3 | ||||
| Precinct | Chuck Keplar | John Jay | Wil Fuentes | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|
| Total | 7705 | 5667 | 7636 | 70 |
| 631 | 127 | 123 | 216 | 2 |
| 637 | 91 | 90 | 94 | 1 |
| 641 | 97 | 67 | 90 | 2 |
| 644 | 119 | 138 | 153 | 0 |
| 645 | 177 | 152 | 275 | 0 |
| 646 | 121 | 75 | 116 | 1 |
| 647 | 145 | 135 | 136 | 0 |
| 648 | 81 | 88 | 104 | 0 |
| 649 | 144 | 107 | 137 | 2 |
| 652 | 131 | 107 | 153 | 0 |
| 653 | 58 | 63 | 84 | 5 |
| 654 | 134 | 83 | 95 | 2 |
| 655 | 133 | 109 | 125 | 1 |
| 656 | 116 | 58 | 76 | 0 |
| 657 | 97 | 71 | 116 | 2 |
| 658 | 226 | 132 | 157 | 0 |
| 659 | 86 | 78 | 153 | 0 |
| 661 | 71 | 24 | 50 | 2 |
| 662 | 248 | 134 | 172 | 0 |
| 664 | 149 | 94 | 110 | 0 |
| 665 | 67 | 56 | 84 | 0 |
| 667 | 112 | 134 | 147 | 0 |
| 668 | 139 | 139 | 243 | 1 |
| 669 | 169 | 113 | 133 | 4 |
| 672 | 132 | 104 | 154 | 3 |
| 674 | 119 | 143 | 176 | 1 |
| 676 | 29 | 32 | 42 | 0 |
| 677 | 190 | 130 | 188 | 2 |
| 678 | 93 | 128 | 138 | 1 |
| 679 | 105 | 74 | 121 | 2 |
| 680 | 124 | 137 | 201 | 1 |
| 681 | 174 | 111 | 148 | 2 |
| 682 | 134 | 142 | 153 | 4 |
| 683 | 162 | 105 | 186 | 3 |
| 684 | 110 | 68 | 109 | 0 |
| 685 | 97 | 54 | 79 | 0 |
| 686 | 132 | 84 | 161 | 1 |
| 687 | 189 | 105 | 127 | 1 |
| 688 | 178 | 102 | 143 | 3 |
| 689 | 134 | 69 | 73 | 1 |
| 690 | 170 | 138 | 206 | 0 |
| 691 | 203 | 100 | 118 | 0 |
| 692 | 113 | 73 | 64 | 0 |
| 693 | 108 | 81 | 97 | 0 |
| 694 | 39 | 41 | 49 | 1 |
| 695 | 188 | 147 | 157 | 3 |
| 696 | 126 | 91 | 112 | 1 |
| 697 | 123 | 91 | 136 | 3 |
| 698 | 236 | 133 | 168 | 0 |
| 699 | 145 | 107 | 123 | 4 |
| 702 | 90 | 40 | 56 | 1 |
| 705 | 45 | 14 | 27 | 3 |
| 710 | 146 | 83 | 132 | 1 |
| 715 | 146 | 99 | 97 | 0 |
| 720 | 179 | 130 | 131 | 1 |
| 745 | 54 | 22 | 49 | 0 |
| 747 | 54 | 36 | 52 | 0 |
| 740 | 123 | 92 | 137 | 2 |
| 735 | 190 | 119 | 155 | 0 |
| 730 | 87 | 72 | 152 | 0 |
