Last updated on 08/20/2024 1:44 PM
| SUPREME COURT - Justice Position #02 | |||||
| Precinct | Todd A. Bloom | Sal Mungia | David R Shelvey | Dave Larson | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3346 | 6060 | 863 | 7923 | 91 |
| 100(*) | * | * | * | * | * |
| 110 | 53 | 107 | 8 | 90 | 0 |
| 111 | 19 | 22 | 3 | 42 | 3 |
| 112 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 113 | 12 | 25 | 5 | 28 | 1 |
| 114 | 58 | 109 | 11 | 129 | 0 |
| 115 | 17 | 27 | 2 | 16 | 0 |
| 116 | 25 | 42 | 1 | 45 | 0 |
| 120 | 69 | 56 | 10 | 95 | 0 |
| 121 | 39 | 45 | 4 | 118 | 1 |
| 122 | 16 | 58 | 2 | 58 | 0 |
| 123 | 5 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| 124 | 7 | 7 | 2 | 15 | 0 |
| 125 | 52 | 224 | 14 | 139 | 1 |
| 126 | 6 | 48 | 0 | 18 | 0 |
| 127 | 11 | 54 | 1 | 47 | 0 |
| 128 | 11 | 9 | 0 | 19 | 0 |
| 129 | 22 | 104 | 5 | 67 | 0 |
| 131 | 5 | 9 | 2 | 19 | 0 |
| 132 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 133 | 51 | 67 | 17 | 130 | 2 |
| 134 | 78 | 96 | 23 | 251 | 0 |
| 135 | 73 | 59 | 17 | 233 | 1 |
| 136 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 140 | 22 | 31 | 6 | 47 | 0 |
| 141 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 144 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 145 | 11 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| 146 | 11 | 9 | 5 | 43 | 4 |
| 147 | 105 | 76 | 21 | 209 | 0 |
| 148 | 25 | 61 | 8 | 83 | 1 |
| 149 | 36 | 44 | 4 | 71 | 1 |
| 150 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 |
| 151 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 152(*) | * | * | * | * | * |
| 153 | 114 | 158 | 15 | 241 | 3 |
| 154 | 113 | 197 | 18 | 254 | 3 |
| 155 | 33 | 66 | 10 | 83 | 0 |
| 156 | 8 | 16 | 0 | 17 | 1 |
| 157 | 80 | 111 | 20 | 174 | 2 |
| 158 | 20 | 26 | 6 | 59 | 0 |
| 159 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 161 | 9 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 162 | 7 | 14 | 1 | 17 | 1 |
| 163 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 164 | 38 | 13 | 6 | 73 | 2 |
| 165 | 32 | 19 | 5 | 57 | 0 |
| 171 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
| 172 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 173(*) | * | * | * | * | * |
| 174 | 54 | 78 | 11 | 118 | 2 |
| 175 | 116 | 145 | 27 | 207 | 6 |
| 181 | 88 | 115 | 25 | 230 | 3 |
| 182 | 62 | 92 | 20 | 144 | 0 |
| 183 | 41 | 49 | 20 | 81 | 1 |
| 190 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| 210 | 24 | 170 | 4 | 70 | 1 |
| 220 | 56 | 279 | 17 | 112 | 1 |
| 310 | 28 | 64 | 11 | 80 | 0 |
| 320 | 53 | 57 | 10 | 140 | 0 |
| 330 | 29 | 54 | 12 | 139 | 1 |
| 400 | 49 | 71 | 15 | 59 | 1 |
| 410 | 50 | 123 | 16 | 115 | 1 |
| 420 | 51 | 111 | 12 | 112 | 1 |
| 421 | 7 | 12 | 2 | 16 | 1 |
| 430 | 77 | 219 | 26 | 186 | 1 |
| 440 | 45 | 101 | 15 | 113 | 0 |
| 441 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 |
| 450 | 39 | 88 | 12 | 110 | 1 |
| 451 | 32 | 68 | 12 | 86 | 1 |
| 452 | 6 | 10 | 1 | 25 | 0 |
| 453 | 11 | 10 | 1 | 46 | 0 |
| 460 | 23 | 80 | 12 | 49 | 0 |
| 461 | 7 | 16 | 2 | 14 | 0 |
| 470 | 32 | 111 | 6 | 123 | 0 |
| 471 | 9 | 17 | 6 | 23 | 1 |
| 480 | 36 | 118 | 15 | 86 | 2 |
| 481 | 16 | 61 | 7 | 65 | 2 |
| 482 | 10 | 20 | 7 | 29 | 0 |
| 490 | 37 | 112 | 6 | 133 | 5 |
| 500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 10 | 15 | 5 | 21 | 0 |
| 511 | 17 | 31 | 3 | 33 | 1 |
| 512 | 32 | 66 | 22 | 54 | 5 |
| 520 | 104 | 197 | 30 | 260 | 4 |
| 530 | 69 | 64 | 16 | 73 | 0 |
| 540 | 44 | 78 | 26 | 159 | 1 |
| 541 | 46 | 67 | 15 | 89 | 0 |
| 550 | 14 | 32 | 9 | 48 | 3 |
| 560 | 15 | 34 | 6 | 47 | 0 |
| 561 | 18 | 40 | 5 | 54 | 0 |
| 570 | 14 | 36 | 6 | 29 | 0 |
| 571 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 580 | 70 | 121 | 11 | 127 | 0 |
| 581 | 49 | 114 | 14 | 102 | 0 |
| 590 | 84 | 135 | 16 | 180 | 2 |
| 591 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 610 | 57 | 70 | 21 | 184 | 2 |
| 710 | 47 | 89 | 13 | 111 | 0 |
| 720 | 99 | 143 | 22 | 201 | 4 |
| 730 | 74 | 115 | 19 | 158 | 6 |
| 1140 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1153 | 42 | 46 | 10 | 95 | 2 |
| 1156(*) | * | * | * | * | * |
| 1158(*) | * | * | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back