Last updated on 08/20/2024 1:44 PM
| Attorney General | ||||
| Precinct | Pete Serrano | Nick Brown | Manka Dhingra | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12844 | 5462 | 3490 | 9 |
| 100 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 110 | 163 | 79 | 77 | 0 |
| 111 | 76 | 26 | 8 | 0 |
| 112 | 18 | 3 | 2 | 0 |
| 113 | 44 | 14 | 26 | 0 |
| 114 | 216 | 94 | 69 | 0 |
| 115 | 36 | 26 | 19 | 0 |
| 116 | 62 | 45 | 25 | 0 |
| 120 | 175 | 47 | 47 | 0 |
| 121 | 177 | 34 | 34 | 0 |
| 122 | 83 | 55 | 26 | 0 |
| 123 | 22 | 3 | 6 | 0 |
| 124 | 23 | 12 | 7 | 0 |
| 125 | 207 | 194 | 119 | 0 |
| 126 | 24 | 53 | 15 | 0 |
| 127 | 63 | 43 | 27 | 0 |
| 128 | 37 | 6 | 5 | 0 |
| 129 | 88 | 84 | 60 | 0 |
| 131 | 34 | 5 | 8 | 0 |
| 132 | 22 | 3 | 6 | 0 |
| 133 | 228 | 50 | 45 | 0 |
| 134 | 370 | 90 | 54 | 0 |
| 135 | 366 | 53 | 28 | 0 |
| 136(*) | * | * | * | * |
| 140 | 72 | 31 | 18 | 0 |
| 141 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 144 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 145 | 32 | 4 | 2 | 0 |
| 146 | 71 | 8 | 6 | 0 |
| 147 | 351 | 67 | 57 | 0 |
| 148 | 123 | 46 | 36 | 0 |
| 149 | 118 | 41 | 18 | 1 |
| 150 | 13 | 9 | 5 | 0 |
| 151 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 152(*) | * | * | * | * |
| 153 | 443 | 121 | 81 | 0 |
| 154 | 427 | 153 | 105 | 2 |
| 155 | 143 | 56 | 34 | 0 |
| 156 | 24 | 17 | 7 | 0 |
| 157 | 320 | 101 | 55 | 0 |
| 158 | 88 | 33 | 12 | 0 |
| 159(*) | * | * | * | * |
| 161 | 30 | 7 | 5 | 0 |
| 162 | 26 | 17 | 6 | 0 |
| 163 | 20 | 4 | 4 | 0 |
| 164 | 132 | 19 | 8 | 1 |
| 165 | 109 | 17 | 9 | 0 |
| 171 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| 172 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 173 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 174 | 228 | 75 | 37 | 0 |
| 175 | 401 | 166 | 64 | 0 |
| 181 | 373 | 138 | 68 | 1 |
| 182 | 262 | 116 | 47 | 0 |
| 183 | 144 | 47 | 25 | 0 |
| 190 | 18 | 11 | 3 | 0 |
| 210 | 93 | 107 | 119 | 0 |
| 220 | 167 | 214 | 153 | 0 |
| 310 | 126 | 54 | 32 | 0 |
| 320 | 205 | 53 | 28 | 0 |
| 330 | 182 | 43 | 45 | 0 |
| 400 | 100 | 74 | 42 | 0 |
| 410 | 198 | 90 | 69 | 0 |
| 420 | 184 | 95 | 59 | 0 |
| 421 | 25 | 11 | 6 | 0 |
| 430 | 319 | 186 | 113 | 0 |
| 440 | 169 | 109 | 61 | 0 |
| 441 | 16 | 9 | 10 | 0 |
| 450 | 149 | 78 | 61 | 0 |
| 451 | 133 | 62 | 43 | 0 |
| 452 | 35 | 12 | 8 | 0 |
| 453 | 54 | 17 | 9 | 0 |
| 460 | 88 | 45 | 44 | 0 |
| 461 | 21 | 13 | 11 | 0 |
| 470 | 162 | 107 | 57 | 0 |
| 471 | 31 | 13 | 15 | 0 |
| 480 | 135 | 82 | 78 | 0 |
| 481 | 76 | 60 | 33 | 0 |
| 482 | 39 | 25 | 10 | 0 |
| 490 | 181 | 84 | 70 | 1 |
| 500 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 510 | 36 | 15 | 7 | 0 |
| 511 | 47 | 20 | 28 | 0 |
| 512 | 99 | 70 | 39 | 1 |
| 520 | 417 | 204 | 101 | 1 |
| 530 | 164 | 49 | 44 | 0 |
| 540 | 239 | 77 | 46 | 0 |
| 541 | 139 | 61 | 54 | 0 |
| 550 | 61 | 36 | 22 | 0 |
| 560 | 71 | 32 | 18 | 0 |
| 561 | 75 | 30 | 23 | 0 |
| 570 | 43 | 25 | 29 | 0 |
| 571 | 9 | 7 | 5 | 0 |
| 580 | 218 | 104 | 70 | 0 |
| 581 | 173 | 90 | 54 | 0 |
| 590 | 319 | 128 | 59 | 0 |
| 591 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| 610 | 288 | 69 | 43 | 0 |
| 710 | 186 | 83 | 48 | 0 |
| 720 | 365 | 159 | 75 | 1 |
| 730 | 234 | 148 | 69 | 0 |
| 1140 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 1153 | 147 | 48 | 29 | 0 |
| 1156(*) | * | * | * | * |
| 1158(*) | * | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back