Last updated on 08/20/2024 1:44 PM
| Legislative District 12 - State Representative Pos. 2 | |||
| Precinct | Mike Steele | Daniel Scott | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 14487 | 2925 | 649 |
| 100(*) | * | * | * |
| 110 | 175 | 53 | 11 |
| 111 | 63 | 18 | 4 |
| 112 | 11 | 4 | 1 |
| 113 | 51 | 6 | 3 |
| 114 | 237 | 43 | 20 |
| 115 | 47 | 8 | 10 |
| 116 | 81 | 16 | 1 |
| 120 | 174 | 39 | 12 |
| 121 | 174 | 29 | 13 |
| 122 | 113 | 18 | 4 |
| 123 | 21 | 3 | 0 |
| 124(*) | * | * | * |
| 125 | 292 | 54 | 29 |
| 126 | 37 | 12 | 1 |
| 127 | 86 | 17 | 8 |
| 128 | 33 | 11 | 0 |
| 129 | 130 | 27 | 9 |
| 131 | 35 | 9 | 2 |
| 132(*) | * | * | * |
| 133 | 234 | 39 | 6 |
| 134 | 384 | 74 | 16 |
| 135 | 341 | 66 | 6 |
| 136(*) | * | * | * |
| 140 | 77 | 23 | 4 |
| 141 | 18 | 2 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 0 |
| 143(*) | * | * | * |
| 144(*) | * | * | * |
| 145 | 29 | 5 | 0 |
| 146 | 64 | 11 | 0 |
| 147 | 328 | 78 | 7 |
| 148 | 130 | 23 | 9 |
| 149 | 119 | 25 | 5 |
| 150 | 21 | 2 | 0 |
| 151 | 14 | 3 | 2 |
| 152(*) | * | * | * |
| 153 | 489 | 73 | 10 |
| 154 | 490 | 81 | 13 |
| 155 | 152 | 38 | 9 |
| 156 | 23 | 8 | 2 |
| 157 | 318 | 70 | 10 |
| 158 | 92 | 22 | 5 |
| 159(*) | * | * | * |
| 161 | 30 | 6 | 2 |
| 162 | 29 | 4 | 1 |
| 163 | 23 | 3 | 0 |
| 164 | 116 | 28 | 3 |
| 165 | 97 | 25 | 0 |
| 171(*) | * | * | * |
| 172(*) | * | * | * |
| 173(*) | * | * | * |
| 174 | 268 | 43 | 6 |
| 175 | 471 | 76 | 9 |
| 181 | 451 | 80 | 3 |
| 182 | 311 | 55 | 7 |
| 183 | 169 | 45 | 4 |
| 190 | 21 | 2 | 0 |
| 210 | 170 | 30 | 22 |
| 220 | 254 | 76 | 46 |
| 310 | 128 | 33 | 11 |
| 320 | 224 | 36 | 6 |
| 330 | 189 | 43 | 9 |
| 400 | 125 | 45 | 2 |
| 410 | 235 | 51 | 9 |
| 420 | 212 | 47 | 12 |
| 421 | 35 | 2 | 2 |
| 430 | 392 | 84 | 20 |
| 440 | 230 | 32 | 12 |
| 441 | 17 | 7 | 3 |
| 450 | 177 | 45 | 7 |
| 451 | 150 | 40 | 9 |
| 452 | 34 | 9 | 3 |
| 453 | 58 | 9 | 6 |
| 460 | 99 | 24 | 6 |
| 461 | 34 | 2 | 5 |
| 470 | 206 | 45 | 10 |
| 471 | 38 | 7 | 3 |
| 480 | 174 | 50 | 12 |
| 481 | 95 | 22 | 11 |
| 482 | 47 | 11 | 2 |
| 490 | 194 | 50 | 16 |
| 511 | 55 | 22 | 7 |
| 520 | 480 | 82 | 32 |
| 530 | 166 | 50 | 3 |
| 540 | 265 | 52 | 8 |
| 541 | 164 | 37 | 4 |
| 550 | 78 | 18 | 7 |
| 560 | 73 | 24 | 3 |
| 561 | 74 | 13 | 5 |
| 570 | 59 | 14 | 8 |
| 571 | 11 | 5 | 0 |
| 580 | 276 | 46 | 7 |
| 581 | 225 | 36 | 6 |
| 590 | 355 | 58 | 8 |
| 591 | 16 | 5 | 0 |
| 610 | 291 | 57 | 9 |
| 710 | 249 | 34 | 5 |
| 720 | 455 | 71 | 8 |
| 730 | 315 | 77 | 12 |
| 1140 | 4 | 2 | 1 |
| 1153 | 154 | 35 | 4 |
| 1156 | 4 | 2 | 0 |
| 1158(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back