Adams County Auditor | Elections | August 6, 2024 Primary
August 6, 2024 Primary
Last updated on 08/20/2024 9:47 AM
| Superintendent of Public Instruction | |||||
| Precinct | Reid Saaris | Chris Reykdal | John Patterson Blair | David Olson | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 358 | 552 | 207 | 1069 | 17 |
| RITZVILLE WARD #1 | 14 | 26 | 10 | 25 | 1 |
| RITZVILLE WARD #2 | 9 | 16 | 4 | 21 | 0 |
| RITZVILLE WARD #3 | 20 | 36 | 7 | 35 | 1 |
| RITZVILLE WARD #4 | 7 | 22 | 11 | 54 | 1 |
| RITZVILLE WARD #5 | 25 | 25 | 7 | 52 | 1 |
| RITZVILLE RURAL NW | 18 | 30 | 9 | 38 | 3 |
| RITZVILLE RURAL SE | 9 | 22 | 4 | 51 | 1 |
| BATUM | 5 | 11 | 2 | 27 | 0 |
| BENGE | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 6 | 13 | 12 | 24 | 1 |
| WASHTUCNA RURAL | 17 | 14 | 2 | 20 | 0 |
| RALSTON | 3 | 5 | 1 | 16 | 0 |
| LIND #1(*) | * | * | * | * | * |
| HATTON CITY(*) | * | * | * | * | * |
| LIND RURAL | 5 | 17 | 4 | 32 | 0 |
| SCHRAG | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| HATTON RURAL | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 |
| OTHELLO CITY #1 | 22 | 36 | 15 | 64 | 2 |
| OTHELLO CITY #2 | 31 | 38 | 16 | 60 | 0 |
| OTHELLO CITY #3 | 27 | 21 | 8 | 48 | 0 |
| OTHELLO CITY #4 | 27 | 29 | 16 | 67 | 0 |
| OTHELLO CITY #5 | 5 | 16 | 2 | 19 | 0 |
| OTHELLO CITY #6 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| OTHELLO RURAL #1 | 14 | 23 | 11 | 65 | 2 |
| OTHELLO RURAL #2 | 11 | 26 | 8 | 52 | 0 |
| OTHELLO RURAL #3 | 33 | 30 | 17 | 94 | 0 |
| OTHELLO RURAL #4 | 3 | 10 | 1 | 19 | 0 |
| OTHELLO RURAL #5 | 11 | 18 | 15 | 67 | 1 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back