April 23, 2024 Special Election
Last updated on 05/03/2024 1:50 PM
| Skagit Proposition No. 1, Continuation of Emergency Medical Services Levy (Skagit County EMS System) |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 20027 | 8240 |
| ALDER | 103 | 77 |
| ALGER | 104 | 51 |
| ALLEN | 88 | 50 |
| DUNBAR | 31 | 23 |
| AVON | 149 | 116 |
| SAUK | 173 | 83 |
| BAY VIEW | 176 | 72 |
| BELFAST | 49 | 36 |
| BIG LAKE | 291 | 161 |
| BIRDSVIEW | 207 | 60 |
| FRIDAY CREEK | 89 | 50 |
| BOW | 257 | 111 |
| CASCADE | 42 | 10 |
| CEDARDALE | 44 | 47 |
| CLEAR LAKE | 153 | 108 |
| COUNTRY CLUB | 90 | 36 |
| CONWAY | 70 | 47 |
| DEWEY | 464 | 135 |
| DIGBY | 13 | 16 |
| DODGE VALLEY | 80 | 23 |
| EDISON | 110 | 42 |
| LAKE ERIE | 106 | 41 |
| FIR | 62 | 25 |
| FRUITDALE | 91 | 48 |
| GEAR | 263 | 124 |
| GUEMES | 307 | 62 |
| HAMBURG | 105 | 32 |
| HARMONY | 98 | 65 |
| LAKE SIXTEEN | 96 | 35 |
| LOOKOUT | 157 | 95 |
| MANSFORD | 19 | 14 |
| MAPES | 29 | 10 |
| MARCH POINT | 6 | 7 |
| MCMURRAY WEST | 141 | 60 |
| MCRAE | 203 | 161 |
| MCMURRAY EAST | 44 | 21 |
| MINKLER | 117 | 80 |
| MONTBORNE | 330 | 193 |
| NOOKACHAMPS | 112 | 40 |
| SKYRIDGE | 163 | 146 |
| PRAIRIE | 114 | 141 |
| POINT WILLIAMS | 219 | 75 |
| RIDGEWAY | 139 | 105 |
| ROCKPORT | 188 | 65 |
| SHELTER BAY | 306 | 29 |
| SNEE OOSH | 207 | 45 |
| STERLING | 39 | 26 |
| SWINOMISH | 261 | 37 |
| TINGLEY | 96 | 41 |
| VAN FLEET | 136 | 87 |
| VEDERE | 119 | 46 |
| WHITNEY | 104 | 25 |
| ROSARIO | 323 | 89 |
| TERRACE | 322 | 101 |
| STARBIRD | 138 | 94 |
| FIDALGO | 193 | 65 |
| GAGES | 38 | 17 |
| SAMISH | 140 | 93 |
| COLLINS | 66 | 34 |
| BLANCHARD | 197 | 89 |
| LAKE CAVANAUGH | 70 | 53 |
| LITTLE MOUNTAIN | 91 | 75 |
| RIVERBEND | 8 | 2 |
| PADILLA | 69 | 27 |
| FREDONIA(*) | * | * |
| ANACORTES 1 | 284 | 56 |
| ANACORTES 4 | 134 | 49 |
| ANACORTES 5(*) | * | * |
| ANACORTES 6 | 232 | 89 |
| ANACORTES 7 | 291 | 128 |
| ANACORTES 9 | 477 | 136 |
| ANACORTES 11 | 290 | 78 |
| ANACORTES 17 | 487 | 96 |
| ANACORTES 20 | 445 | 105 |
| ANACORTES 21 | 347 | 90 |
| ANACORTES 22 | 404 | 157 |
| ANACORTES 23 | 276 | 102 |
| ANACORTES 24 | 477 | 160 |
| ANACORTES 25 | 201 | 53 |
| MOUNT VERNON 1 | 70 | 29 |
| MOUNT VERNON 2 | 97 | 50 |
| MOUNT VERNON 3 | 142 | 86 |
| MOUNT VERNON 4 | 323 | 102 |
| MOUNT VERNON 5 | 47 | 19 |
| MOUNT VERNON 6 | 157 | 54 |
| MOUNT VERNON 7 | 253 | 97 |
| MOUNT VERNON 8 | 367 | 173 |
| MOUNT VERNON 9 | 101 | 53 |
| MOUNT VERNON 10 | 81 | 39 |
| MOUNT VERNON 11 | 279 | 95 |
| MOUNT VERNON 12 | 100 | 27 |
| MOUNT VERNON 14 | 250 | 104 |
| MOUNT VERNON 15 | 131 | 53 |
| MOUNT VERNON 16 | 488 | 166 |
| MOUNT VERNON 19 | 208 | 102 |
| MOUNT VERNON 20 | 223 | 83 |
| MOUNT VERNON 21 | 258 | 110 |
| MOUNT VERNON 22 | 226 | 110 |
| MOUNT VERNON 23 | 283 | 138 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 27 | 17 |
| MOUNT VERNON 30 | 275 | 149 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 217 | 103 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 175 | 100 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 152 | 48 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 188 | 94 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 254 | 108 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 145 | 95 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 59 | 33 |
| BURLINGTON 1 | 79 | 36 |
| BURLINGTON 2 | 119 | 43 |
| BURLINGTON 3 | 43 | 3 |
| BURLINGTON 4 | 155 | 49 |
| BURLINGTON 5 | 215 | 97 |
| BURLINGTON 6 | 134 | 34 |
| BURLINGTON 7 | 129 | 42 |
| BURLINGTON 8 | 13 | 5 |
| CONCRETE | 92 | 23 |
| HAMILTON | 23 | 6 |
| LA CONNER | 244 | 60 |
| LYMAN | 40 | 29 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back