Last updated on 03/22/2024 10:17 AM
| President - Democratic Party | |||||
| Precinct | Joseph R Biden Jr | Dean Phillips | Marianne Williamson | Uncommitted Delegates | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1666 | 57 | 73 | 84 | 22 |
| ANATONE(*) | * | * | * | * | * |
| RURAL ASOTIN | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| W ASOTIN | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| SWALLOWS NEST | 85 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| ASOTIN #1 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ASOTIN #2(*) | * | * | * | * | * |
| CLARKSTON #1 | 42 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| CLARKSTON #2 | 78 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| CLARKSTON #3 | 47 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| CLARKSTON #4 | 67 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| CLARKSTON #5 | 40 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| CLARKSTON #6 | 46 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| CLARKSTON #7 | 48 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| CLARKSTON #8 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| CLARKSTON HTS #1(*) | * | * | * | * | * |
| CLARKSTON HTS #2 | 125 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| CLARKSTON HTS #3(*) | * | * | * | * | * |
| CLARKSTON HTS #4 | 61 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| CLARKSTON HTS #5 | 95 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| CLARKSTON HTS #6 | 142 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| CLARKSTON HTS #7 | 77 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| SOUTH CLARKSTON #1 | 61 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| SOUTH CLARKSTON #2 | 88 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| WEST CLARKSTON #1 | 102 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| WEST CLARKSTON #2 | 88 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| WEST CLARKSTON #3 | 99 | 5 | 5 | 6 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back