Pierce County Auditor | Elections | February 13, 2024 Special Election
February 13, 2024 Special Election
Last updated on 02/23/2024 10:07 AM
| CLOVER PARK SCHOOL DISTRICT NO. 400 Proposition No. 1 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 4781 | 3245 |
| 28-534 | 0 | 0 |
| 28-546 | 263 | 203 |
| 28-547 | 204 | 105 |
| 28-548 | 168 | 96 |
| 28-549 | 242 | 171 |
| 28-550 | 176 | 89 |
| 28-551 | 148 | 113 |
| 28-552 | 259 | 167 |
| 28-553 | 209 | 169 |
| 28-554 | 258 | 203 |
| 28-555 | 187 | 122 |
| 28-556 | 170 | 110 |
| 28-557 | 165 | 161 |
| 28-558 | 147 | 112 |
| 28-559 | 197 | 173 |
| 28-560 | 227 | 168 |
| 28-561 | 132 | 106 |
| 28-562 | 103 | 82 |
| 28-563 | 55 | 18 |
| 28-564 | 124 | 89 |
| 28-571 | 7 | 1 |
| 28-574 | 28 | 16 |
| 28-575 | 1 | 0 |
| 28-578 | 16 | 9 |
| 28-579 | 24 | 14 |
| 28-580 | 13 | 5 |
| 28-594 | 125 | 76 |
| 28-599 | 15 | 2 |
| 28-626 | 3 | 4 |
| 28-636 | 151 | 82 |
| 28-639 | 63 | 33 |
| 28-641 | 64 | 46 |
| 28-642 | 96 | 69 |
| 28-643 | 8 | 5 |
| 28-644 | 53 | 28 |
| 28-645 | 104 | 82 |
| 28-646 | 84 | 43 |
| 28-693 | 56 | 37 |
| 28-696 | 70 | 35 |
| 28-714 | 0 | 0 |
| 29-623 | 29 | 14 |
| 29-634 | 55 | 38 |
| 29-637 | 78 | 45 |
| 29-638 | 65 | 47 |
| 29-640 | 99 | 45 |
| 29-648 | 2 | 0 |
| 29-649 | 38 | 12 |
