February 13, 2024 Special Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 02/23/2024 3:19 PM
OMAK SCHOOL 19 Proposition No. 1 Omak School District No. 19 |
Precinct | LEVY . . . YES | LEVY . . . NO |
---|
Total | 1371 | 841 |
CONCONULLY RURAL | 122 | 117 |
DUCK LAKE | 0 | 0 |
MISSION | 96 | 47 |
NORTH OMAK | 0 | 0 |
PINE CREEK | 0 | 0 |
POGUE | 0 | 0 |
RIVERSIDE RURAL | 0 | 0 |
SPRING COULEE | 0 | 0 |
TUNK CREEK | 80 | 62 |
CRUMBACHER | 0 | 0 |
DISAUTEL | 0 | 0 |
HUDSON | 0 | 0 |
COPPLE | 144 | 122 |
ENGH | 100 | 72 |
PINE CONE | 0 | 0 |
SAND FLAT | 0 | 0 |
SOUTH OMAK | 0 | 0 |
CANAL | 166 | 108 |
GREENACRES | 0 | 0 |
JOHNSON CREEK | 0 | 0 |
LIME BELT | 0 | 0 |
OMAK #1 | 163 | 76 |
OMAK #2 | 0 | 0 |
OMAK #3 | 0 | 0 |
OMAK #4 | 0 | 0 |
OMAK #5 | 0 | 0 |
OMAK #6 | 0 | 0 |
OMAK #7 | 0 | 0 |
OMAK #8 | 0 | 0 |
OMAK #9 | 260 | 81 |
CONCONULLY CITY | 37 | 35 |
RIVERSIDE CITY | 22 | 30 |
COLEMAN BUTTE | 0 | 0 |
ASTON | 0 | 0 |
WEST RIVER | 0 | 0 |
OMAK RIVER | 0 | 0 |
CHEROKEE | 0 | 0 |
NICHOLS | 0 | 0 |
LONE PINE | 0 | 0 |
OMAK MTN | 0 | 0 |
OMAK LAKE | 0 | 0 |
FIKER | 0 | 0 |
ROSS CANYON | 0 | 0 |
HENDRICK | 0 | 0 |
DIXON | 0 | 0 |
KERMEL | 0 | 0 |
OMAK #10 | 0 | 0 |
OMAK #11 | 0 | 0 |
OMAK #12 | 0 | 0 |
OMAK #13 | 0 | 0 |
OMAK #14 | 0 | 0 |
OMAK #15 | 0 | 0 |
OMAK #16 | 181 | 91 |
OMAK #17 | 0 | 0 |
OMAK #18 | 0 | 0 |
OMAK #19 | 0 | 0 |
OMAK #20 | 0 | 0 |
OMAK #21 | 0 | 0 |
OMAK #22 | 0 | 0 |
OMAK #23 | 0 | 0 |
OMAK #24 | 0 | 0 |
OMAK #27 | 0 | 0 |
OMAK RURAL | 0 | 0 |
SUNSET LAKES | 0 | 0 |
FLATS | 0 | 0 |
OMAK #25 | 0 | 0 |
OMAK AIRPORT | 0 | 0 |
OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 |
Download CSV
« Back