November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/28/2023 3:49 PM
| PORT OF WHITMAN COUNTY Commissioner (2) |
| Precinct | Kristine A.K. Meyer | WRITE-IN |
|---|
| Total | 6945 | 117 |
| TEKOA IN | 228 | 3 |
| OAKESDALE IN | 145 | 0 |
| FARMINGTON IN | 40 | 1 |
| GARFIELD IN | 133 | 4 |
| COLTON IN | 126 | 0 |
| UNIONTOWN IN | 59 | 1 |
| ALBION IN | 99 | 1 |
| LACROSSE IN | 95 | 0 |
| ENDICOTT IN | 84 | 1 |
| LAMONT IN | 17 | 0 |
| ST JOHN IN | 178 | 0 |
| MALDEN IN | 27 | 0 |
| ROSALIA IN | 128 | 0 |
| OAKESDALE 102 | 60 | 1 |
| FARMINGTON 103 | 18 | 2 |
| STEPTOE 104 | 69 | 0 |
| GARFIELD 105 | 55 | 0 |
| PALOUSE RURAL 106 | 101 | 3 |
| PALOUSE 107 | 318 | 8 |
| COLTON 108 | 64 | 0 |
| UNIONTOWN 109 | 40 | 0 |
| COLFAX RURAL 136 | 95 | 1 |
| WILCOX 138 | 89 | 2 |
| COLFAX CITY 139 | 129 | 0 |
| COLFAX CITY 140 | 158 | 0 |
| COLFAX CITY 141 | 121 | 0 |
| COLFAX CITY 142 | 179 | 5 |
| DUSTY 143 | 34 | 0 |
| HAY 144 | 18 | 0 |
| HOOPER 145 | 7 | 1 |
| LACROSSE 146 | 58 | 0 |
| ENDICOTT 147 | 56 | 0 |
| LAMONT 148 | 18 | 0 |
| MALDEN 150 | 9 | 0 |
| ROSALIA 151 | 45 | 0 |
| PULLMAN 1101 | 30 | 1 |
| PULLMAN 1102 | 38 | 1 |
| PULLMAN 1103 | 22 | 0 |
| PULLMAN 1104 | 61 | 3 |
| PULLMAN 1105 | 44 | 1 |
| PULLMAN 1106 | 18 | 0 |
| PULLMAN 1107 | 50 | 0 |
| PULLMAN 1108 | 4 | 0 |
| PULLMAN 1109 | 1 | 0 |
| PULLMAN 1110 | 1 | 0 |
| PULLMAN 1120 | 34 | 0 |
| PULLMAN 1121 | 18 | 1 |
| PULLMAN 1122 | 16 | 0 |
| PULLMAN 1123 | 6 | 0 |
| PULLMAN 1124 | 14 | 1 |
| PULLMAN 1125 | 6 | 0 |
| PULLMAN 1126 | 14 | 0 |
| PULLMAN 1127 | 7 | 2 |
| PULLMAN 1128 | 218 | 2 |
| PULLMAN 1129 | 117 | 8 |
| PULLMAN 1130 | 10 | 0 |
| PULLMAN 1131 | 2 | 0 |
| PULLMAN 1132 | 23 | 2 |
| PULLMAN 1133 | 206 | 4 |
| PULLMAN 1134 | 299 | 4 |
| PULLMAN 1135 | 11 | 0 |
| PULLMAN 1145 | 72 | 1 |
| PULLMAN 1146 | 360 | 7 |
| PULLMAN 1147 | 233 | 6 |
| PULLMAN 1148 | 177 | 1 |
| PULLMAN 1149 | 83 | 2 |
| PULLMAN 1150 | 92 | 2 |
| PULLMAN 1151 | 222 | 6 |
| PULLMAN 1152 | 104 | 4 |
| PULLMAN 1153 | 159 | 5 |
| PULLMAN 1154 | 253 | 4 |
| ST JOHN RURAL 5400 | 172 | 0 |
| THORNTON RURAL 5600 | 27 | 0 |
| TEKOA RURAL 5800 | 54 | 0 |
| COLFAX SOUTH 7600 | 146 | 5 |
| ALBION RURAL 7700 | 27 | 0 |
| PULLMAN NORTHWEST 7701 | 37 | 0 |
| PULLMAN NORTHEAST 7800 | 90 | 1 |
| PULLMAN SOUTHWEST 8700 | 107 | 2 |
| PULLMAN SOUTHEAST 8800 | 160 | 7 |
Download CSV
« Back