November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/28/2023 2:20 PM
| BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT NO.100 Director District 4 |
| Precinct | Rich Wesen | Celia Ponce Sanchez | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3545 | 1043 | 6 |
| ALGER | 27 | 9 | 0 |
| ALLEN | 126 | 18 | 0 |
| AVON | 16 | 3 | 0 |
| BAY VIEW | 209 | 63 | 0 |
| BELFAST | 43 | 14 | 0 |
| FRIDAY CREEK | 71 | 41 | 0 |
| BOW | 259 | 85 | 2 |
| COUNTRY CLUB | 105 | 24 | 1 |
| EDISON | 137 | 33 | 0 |
| GEAR | 271 | 60 | 0 |
| LOOKOUT | 119 | 38 | 1 |
| MAPES | 15 | 22 | 0 |
| MCRAE(*) | * | * | * |
| POINT WILLIAMS | 199 | 64 | 0 |
| RIDGEWAY(*) | * | * | * |
| STERLING(*) | * | * | * |
| VEDERE | 142 | 31 | 0 |
| TERRACE | 374 | 71 | 0 |
| GAGES | 46 | 10 | 0 |
| BLANCHARD | 166 | 72 | 1 |
| PADILLA | 80 | 9 | 0 |
| FREDONIA(*) | * | * | * |
| BURLINGTON 1 | 109 | 52 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 161 | 79 | 0 |
| BURLINGTON 3 | 38 | 12 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 180 | 53 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 319 | 87 | 0 |
| BURLINGTON 6 | 145 | 47 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 160 | 44 | 1 |
| BURLINGTON 8(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back