November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/28/2023 2:20 PM
| BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT NO.100 Director District 5 |
| Precinct | Shayna Campbell | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3140 | 28 |
| ALGER | 26 | 0 |
| ALLEN | 92 | 0 |
| AVON | 13 | 0 |
| BAY VIEW | 182 | 4 |
| BELFAST | 40 | 0 |
| FRIDAY CREEK | 75 | 2 |
| BOW | 213 | 2 |
| COUNTRY CLUB | 89 | 1 |
| EDISON | 102 | 0 |
| GEAR | 247 | 1 |
| LOOKOUT | 123 | 2 |
| MAPES | 27 | 0 |
| MCRAE | 7 | 0 |
| POINT WILLIAMS | 177 | 0 |
| RIDGEWAY | 0 | 0 |
| STERLING | 1 | 0 |
| VEDERE | 121 | 0 |
| TERRACE | 294 | 3 |
| GAGES | 35 | 1 |
| BLANCHARD | 143 | 3 |
| PADILLA | 57 | 1 |
| FREDONIA | 0 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 118 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 152 | 2 |
| BURLINGTON 3 | 39 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 168 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 302 | 2 |
| BURLINGTON 6 | 146 | 1 |
| BURLINGTON 7 | 138 | 3 |
| BURLINGTON 8 | 13 | 0 |
Download CSV
« Back