November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/28/2023 2:20 PM
| PORT OF SKAGIT Commissioner Position 2 |
| Precinct | Steven Omdal | WRITE-IN |
|---|
| Total | 14233 | 157 |
| ALDER | 133 | 1 |
| ALGER | 102 | 1 |
| ALLEN | 97 | 1 |
| DUNBAR | 33 | 0 |
| AVON | 170 | 0 |
| SAUK | 170 | 1 |
| BAY VIEW | 41 | 0 |
| BELFAST | 76 | 0 |
| BIG LAKE | 271 | 5 |
| BIRDSVIEW | 179 | 0 |
| FRIDAY CREEK | 78 | 2 |
| BOW | 226 | 1 |
| CASCADE | 39 | 1 |
| CEDARDALE | 53 | 0 |
| CLEAR LAKE | 205 | 2 |
| COUNTRY CLUB | 99 | 2 |
| CONWAY | 87 | 2 |
| DIGBY | 17 | 0 |
| DODGE VALLEY | 104 | 1 |
| EDISON | 112 | 0 |
| FIR | 76 | 0 |
| FRUITDALE | 104 | 2 |
| GEAR | 250 | 1 |
| HAMBURG | 68 | 3 |
| HARMONY | 94 | 0 |
| LAKE SIXTEEN | 114 | 0 |
| LOOKOUT | 153 | 1 |
| MANSFORD | 26 | 1 |
| MAPES | 28 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 89 | 0 |
| MCRAE | 252 | 6 |
| MCMURRAY EAST | 50 | 0 |
| MINKLER | 140 | 0 |
| MONTBORNE | 327 | 5 |
| NOOKACHAMPS | 114 | 1 |
| SKYRIDGE | 163 | 2 |
| PRAIRIE | 198 | 3 |
| RIDGEWAY | 146 | 1 |
| ROCKPORT | 134 | 3 |
| STERLING | 37 | 0 |
| TINGLEY | 102 | 2 |
| VAN FLEET | 179 | 1 |
| VEDERE | 122 | 3 |
| WHITNEY | 96 | 0 |
| TERRACE | 313 | 4 |
| STARBIRD | 157 | 1 |
| GAGES | 36 | 1 |
| SAMISH | 151 | 0 |
| COLLINS | 79 | 2 |
| BLANCHARD | 148 | 3 |
| LAKE CAVANAUGH | 83 | 2 |
| LITTLE MOUNTAIN | 82 | 0 |
| RIVERBEND | 8 | 0 |
| FREDONIA | 1 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 79 | 0 |
| MOUNT VERNON 2 | 104 | 2 |
| MOUNT VERNON 3 | 190 | 1 |
| MOUNT VERNON 4 | 300 | 1 |
| MOUNT VERNON 5 | 64 | 0 |
| MOUNT VERNON 6 | 159 | 3 |
| MOUNT VERNON 7 | 258 | 3 |
| MOUNT VERNON 8 | 381 | 8 |
| MOUNT VERNON 9 | 120 | 2 |
| MOUNT VERNON 10 | 104 | 1 |
| MOUNT VERNON 11 | 251 | 3 |
| MOUNT VERNON 12 | 112 | 0 |
| MOUNT VERNON 14 | 277 | 3 |
| MOUNT VERNON 15 | 160 | 1 |
| MOUNT VERNON 16 | 471 | 4 |
| MOUNT VERNON 19 | 204 | 3 |
| MOUNT VERNON 20 | 261 | 1 |
| MOUNT VERNON 21 | 260 | 2 |
| MOUNT VERNON 22 | 217 | 1 |
| MOUNT VERNON 23 | 252 | 4 |
| MOUNT VERNON 26 | 2 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 41 | 1 |
| MOUNT VERNON 30 | 249 | 4 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 292 | 6 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 286 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 186 | 4 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 292 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 369 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 235 | 7 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 100 | 2 |
| BURLINGTON 1 | 117 | 2 |
| BURLINGTON 2 | 160 | 3 |
| BURLINGTON 3 | 41 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 169 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 299 | 4 |
| BURLINGTON 6 | 147 | 1 |
| BURLINGTON 7 | 142 | 3 |
| BURLINGTON 8 | 13 | 0 |
| CONCRETE | 70 | 0 |
| HAMILTON | 55 | 0 |
| LA CONNER | 262 | 2 |
| LYMAN | 70 | 1 |
Download CSV
« Back