Pierce County Auditor | Elections | November 7, 2023 General Election
November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/27/2023 11:28 AM
| SUMNER-BONNEY LAKE SCHOOL DISTRICT NO. 320 Director Dist. 2 | |||
| Precinct | Paul S. Williams | Rocco Lamanna | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 7140 | 2595 | 10 |
| 31-701(*) | * | * | * |
| 31-702 | 0 | 0 | 0 |
| 31-703 | 0 | 0 | 0 |
| 31-801 | 127 | 68 | 0 |
| 31-810 | 25 | 5 | 0 |
| 31-822 | 164 | 57 | 0 |
| 31-823 | 147 | 43 | 1 |
| 31-825 | 190 | 99 | 0 |
| 31-826 | 220 | 93 | 0 |
| 31-828 | 212 | 74 | 1 |
| 31-829 | 187 | 88 | 2 |
| 31-830 | 180 | 47 | 0 |
| 31-832 | 220 | 73 | 0 |
| 31-833 | 242 | 52 | 0 |
| 31-834 | 207 | 61 | 0 |
| 31-835 | 192 | 45 | 0 |
| 31-836 | 339 | 90 | 0 |
| 31-837 | 230 | 78 | 0 |
| 31-838 | 253 | 80 | 1 |
| 31-839 | 124 | 57 | 0 |
| 31-842 | 223 | 84 | 0 |
| 31-843 | 171 | 59 | 0 |
| 31-844 | 156 | 46 | 0 |
| 31-845 | 153 | 68 | 0 |
| 31-846 | 71 | 38 | 0 |
| 31-847 | 87 | 31 | 0 |
| 31-864(*) | * | * | * |
| 31-868 | 38 | 10 | 0 |
| 31-885(*) | * | * | * |
| 31-886 | 302 | 71 | 0 |
| 31-887 | 189 | 61 | 0 |
| 31-888 | 136 | 40 | 0 |
| 31-889 | 131 | 61 | 2 |
| 31-890 | 100 | 21 | 0 |
| 31-902 | 228 | 129 | 0 |
| 31-903(*) | * | * | * |
| 31-905 | 155 | 64 | 1 |
| 31-906 | 49 | 15 | 0 |
| 31-907 | 120 | 52 | 0 |
| 31-908 | 116 | 41 | 0 |
| 31-909 | 181 | 71 | 0 |
| 31-910 | 136 | 53 | 2 |
| 31-918 | 357 | 117 | 0 |
| 31-928 | 187 | 77 | 0 |
| 31-929 | 190 | 85 | 0 |
| 31-931 | 149 | 100 | 0 |
| 25-173 | 56 | 42 | 0 |
| 25-179 | 27 | 5 | 0 |
| 25-232 | 0 | 0 | 0 |
| 25-275 | 91 | 32 | 0 |
| 25-291 | 16 | 5 | 0 |
| 25-365 | 0 | 0 | 0 |
| 25-366(*) | * | * | * |
| 25-368(*) | * | * | * |
| 25-369(*) | * | * | * |
| 25-370(*) | * | * | * |
| 25-371(*) | * | * | * |
| 25-374(*) | * | * | * |
| 25-381(*) | * | * | * |
| 25-824(*) | * | * | * |
| 25-873 | 14 | 2 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back