Pierce County Auditor | Elections | November 7, 2023 General Election
November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/27/2023 11:28 AM
| PENINSULA SCHOOL DISTRICT NO. 401 Director Dist. 3 | ||
| Precinct | Lori Glover | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 15297 | 236 |
| 26-300 | 173 | 1 |
| 26-301 | 130 | 5 |
| 26-302 | 328 | 6 |
| 26-303 | 350 | 1 |
| 26-304 | 365 | 4 |
| 26-305 | 339 | 5 |
| 26-306 | 286 | 1 |
| 26-307 | 422 | 7 |
| 26-308 | 342 | 4 |
| 26-309 | 93 | 5 |
| 26-310 | 265 | 7 |
| 26-311 | 356 | 5 |
| 26-312 | 120 | 0 |
| 26-313 | 125 | 3 |
| 26-314 | 176 | 7 |
| 26-315 | 253 | 2 |
| 26-316 | 192 | 3 |
| 26-317 | 178 | 4 |
| 26-318 | 276 | 4 |
| 26-319 | 278 | 4 |
| 26-320 | 103 | 0 |
| 26-321 | 195 | 5 |
| 26-322 | 161 | 4 |
| 26-323 | 249 | 3 |
| 26-324 | 210 | 2 |
| 26-325 | 341 | 5 |
| 26-326 | 356 | 4 |
| 26-327 | 344 | 2 |
| 26-328 | 333 | 7 |
| 26-329 | 399 | 4 |
| 26-330 | 211 | 6 |
| 26-331 | 137 | 1 |
| 26-332 | 346 | 1 |
| 26-333 | 339 | 10 |
| 26-334 | 377 | 4 |
| 26-335 | 264 | 3 |
| 26-336 | 299 | 4 |
| 26-337 | 315 | 4 |
| 26-338 | 267 | 9 |
| 26-339 | 63 | 1 |
| 26-340 | 291 | 5 |
| 26-341 | 368 | 4 |
| 26-342 | 372 | 5 |
| 26-343 | 317 | 6 |
| 26-344 | 40 | 0 |
| 26-345 | 348 | 1 |
| 26-346 | 262 | 3 |
| 26-347 | 272 | 6 |
| 26-348 | 362 | 7 |
| 26-349 | 322 | 1 |
| 26-350 | 440 | 9 |
| 26-351 | 376 | 8 |
| 26-352 | 368 | 9 |
| 26-353 | 217 | 4 |
| 26-354 | 174 | 3 |
| 26-355 | 198 | 3 |
| 26-356 | 65 | 1 |
| 26-357 | 89 | 4 |
| 26-358 | 9 | 0 |
| 26-359 | 34 | 0 |
| 26-367 | 0 | 0 |
| 26-378 | 17 | 0 |
