Pierce County Auditor | Elections | November 7, 2023 General Election
November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/27/2023 11:28 AM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 5 Commissioner Pos. 2 | ||
| Precinct | D. Alex Wilsie | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 11968 | 117 |
| 26-300 | 164 | 1 |
| 26-301 | 133 | 4 |
| 26-302 | 341 | 2 |
| 26-303 | 344 | 2 |
| 26-304 | 368 | 3 |
| 26-305 | 349 | 0 |
| 26-306 | 289 | 1 |
| 26-307 | 428 | 3 |
| 26-308 | 338 | 1 |
| 26-311 | 369 | 5 |
| 26-312 | 110 | 0 |
| 26-324 | 210 | 2 |
| 26-325 | 340 | 5 |
| 26-326 | 350 | 4 |
| 26-327 | 340 | 2 |
| 26-328 | 314 | 7 |
| 26-329 | 376 | 2 |
| 26-330 | 215 | 4 |
| 26-331 | 128 | 2 |
| 26-332 | 334 | 1 |
| 26-333 | 327 | 9 |
| 26-334 | 359 | 4 |
| 26-335 | 253 | 5 |
| 26-336 | 295 | 0 |
| 26-337 | 310 | 3 |
| 26-338 | 266 | 4 |
| 26-339 | 65 | 0 |
| 26-340 | 289 | 4 |
| 26-341 | 354 | 1 |
| 26-342 | 366 | 2 |
| 26-343 | 318 | 4 |
| 26-344 | 40 | 0 |
| 26-345 | 338 | 2 |
| 26-346 | 263 | 2 |
| 26-347 | 270 | 3 |
| 26-348 | 356 | 3 |
| 26-349 | 311 | 1 |
| 26-350 | 434 | 2 |
| 26-351 | 373 | 9 |
| 26-352 | 370 | 4 |
| 26-356 | 58 | 0 |
| 26-357 | 85 | 4 |
| 26-358 | 10 | 0 |
| 26-367 | 0 | 0 |
| 26-378 | 18 | 0 |
