November 7, 2023 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/28/2023 2:48 PM
| HOSPITAL DISTRICT 04 Commissioner District 4 At Large | 
| Precinct | Tina Holan | Stephanie Steinman | WRITE-IN | 
|---|
| Total | 843 | 1784 | 9 | 
| ANGLIN | 36 | 65 | 1 | 
| BEEMAN(*) | * | * | * | 
| BODIE(*) | * | * | * | 
| BONAPARTE | 31 | 47 | 0 | 
| CHESAW | 13 | 26 | 0 | 
| CONCONULLY RURAL(*) | * | * | * | 
| EASTLAKE | 0 | 0 | 0 | 
| ELLISFORDE | 15 | 16 | 0 | 
| HAVILLAH | 27 | 46 | 0 | 
| LOOMIS | 11 | 31 | 0 | 
| MOLSON | 9 | 57 | 0 | 
| NIGHTHAWK | 11 | 36 | 1 | 
| PINE CREEK | 9 | 5 | 0 | 
| SAN POIL | 34 | 45 | 1 | 
| SOUTH OROVILLE | 8 | 25 | 0 | 
| TONASKET RURAL | 22 | 37 | 0 | 
| WAUCONDA | 10 | 8 | 0 | 
| WESTLAKE | 3 | 25 | 0 | 
| WHITESTONE | 11 | 31 | 0 | 
| AENEAS | 19 | 21 | 0 | 
| CRUMBACHER | 22 | 12 | 0 | 
| HUDSON(*) | * | * | * | 
| KIPLING | 12 | 32 | 0 | 
| TORODA | 21 | 21 | 0 | 
| JANIS | 17 | 43 | 0 | 
| LEESE | 14 | 20 | 0 | 
| PALMER LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| PINE CONE | 11 | 7 | 0 | 
| SOURDOUGH | 28 | 36 | 0 | 
| WANNACUT | 4 | 16 | 0 | 
| BOUNDARY | 14 | 39 | 0 | 
| BUCKHORN MTN | 5 | 22 | 0 | 
| EDER | 8 | 49 | 0 | 
| HORSESHOE LAKE | 8 | 40 | 0 | 
| LAKE ANDREWS | 7 | 27 | 0 | 
| MYERS CREEK | 4 | 19 | 0 | 
| OROVILLE #1 | 16 | 26 | 0 | 
| OROVILLE #2 | 6 | 14 | 0 | 
| OROVILLE #3 | 12 | 23 | 0 | 
| TONASKET #1 | 13 | 32 | 1 | 
| TONASKET #2 | 12 | 24 | 0 | 
| TONASKET #3 | 10 | 23 | 0 | 
| SHORELINE | 6 | 21 | 0 | 
| SIMILKAMEEN | 9 | 29 | 0 | 
| TEAL LAKE | 4 | 28 | 1 | 
| TONASKET CREEK | 2 | 23 | 0 | 
| OROVILLE #4 | 7 | 25 | 0 | 
| OROVILLE #5 | 6 | 44 | 0 | 
| OROVILLE #6 | 6 | 29 | 0 | 
| OROVILLE #7 | 6 | 16 | 0 | 
| OROVILLE #8 | 4 | 33 | 0 | 
| OROVILLE #9 | 7 | 26 | 0 | 
| OROVILLE #10 | 7 | 40 | 0 | 
| JENNINGS LOOP | 0 | 0 | 0 | 
| BLUE LAKE | 7 | 44 | 0 | 
| AENEAS CREEK | 22 | 16 | 0 | 
| AENEAS LAKE | 21 | 31 | 0 | 
| ANTOINE CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| ANTOINE PEAK | 8 | 19 | 0 | 
| CAPE LABELLE | 16 | 34 | 0 | 
| CAYUSE MTN | 13 | 17 | 0 | 
| CHEWILIKEN | 0 | 0 | 0 | 
| DUFFYS MTN | 0 | 0 | 0 | 
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 | 
| GUSTY RIDGE | 12 | 19 | 0 | 
| LONGANECKER | 0 | 0 | 0 | 
| NORTH TONASKET | 20 | 45 | 0 | 
| PICKENS MTN | 14 | 17 | 0 | 
| RANCHES | 4 | 18 | 0 | 
| SIWASH CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| SPECTACLE LAKE | 24 | 28 | 0 | 
| HIGHWAY | 18 | 37 | 1 | 
| WHISKY MTN | 0 | 0 | 0 | 
| YARNELL | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #4 | 11 | 29 | 0 | 
| TONASKET #5 | 10 | 16 | 0 | 
| TONASKET #6 | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #7 | 24 | 22 | 3 | 
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back