November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/27/2023 3:48 PM
| HOSPITAL DISTRICT 1 COMMISSIONER NO. 2 |
| Precinct | H.P. Carstensen | WRITE-IN |
|---|
| Total | 459 | 9 |
| CANBY | 0 | 0 |
| CRESTON RURAL | 0 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 0 | 0 |
| DOWNS | 22 | 0 |
| EARL | 25 | 2 |
| ENOS | 10 | 3 |
| IRBY | 13 | 0 |
| LAMONA | 14 | 1 |
| LAYTON | 9 | 0 |
| MOHLER | 28 | 0 |
| ODESSA RURAL | 76 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 1 | 0 |
| ODESSA INSIDE | 261 | 3 |
Download CSV
« Back