November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/28/2023 9:33 AM
| PARK AND RECREATIONAL DIST. # 1 Park and Recreation District 1 Pos. #4 |
| Precinct | Stacy Bryan | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1301 | 35 |
| ALDER CREEK | 0 | 0 |
| CENTERVILLE | 157 | 0 |
| COLUMBUS | 14 | 0 |
| PINE FOREST | 231 | 6 |
| WOODLAND | 256 | 15 |
| ORCHARD HTS | 101 | 3 |
| GOLDENDALE 1 | 227 | 6 |
| GOLDENDALE 2 | 196 | 4 |
| GOLDENDALE 3 | 119 | 1 |
Download CSV
« Back