Clark County Auditor | Elections | November 7, 2023 General Election
November 7, 2023 General Election
Last updated on 11/27/2023 5:41 PM
| CITY OF CAMAS COUNCIL - AT-LARGE POSITION | |||
| Precinct | John Svilarich | Stephen R. Dabasinskas | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 4144 | 3035 | 23 |
| 950 | 226 | 139 | 3 |
| 951 | 305 | 179 | 7 |
| 952 | 102 | 80 | 0 |
| 953 | 295 | 180 | 3 |
| 954 | 55 | 49 | 0 |
| 956 | 152 | 68 | 0 |
| 957 | 58 | 67 | 1 |
| 960 | 252 | 196 | 0 |
| 961 | 110 | 86 | 1 |
| 962 | 231 | 231 | 0 |
| 963 | 248 | 149 | 1 |
| 964 | 397 | 266 | 2 |
| 965 | 329 | 235 | 0 |
| 966 | 250 | 292 | 3 |
| 967 | 203 | 171 | 1 |
| 968 | 309 | 210 | 0 |
| 969 | 191 | 107 | 0 |
| 970 | 165 | 116 | 0 |
| 980 | 123 | 101 | 0 |
| 985 | 143 | 113 | 1 |
