Pierce County Auditor |  Elections | August 1, 2023 Primary 
August 1, 2023 Primary
Last updated on 08/15/2023 10:30 AM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 5 Proposition No. 1 | ||
| Precinct | Yes | No | 
|---|---|---|
| Total | 8557 | 5309 | 
| 26-300 | 113 | 98 | 
| 26-301 | 98 | 65 | 
| 26-302 | 237 | 135 | 
| 26-303 | 295 | 103 | 
| 26-304 | 263 | 131 | 
| 26-305 | 274 | 109 | 
| 26-306 | 238 | 81 | 
| 26-307 | 380 | 173 | 
| 26-308 | 337 | 54 | 
| 26-311 | 274 | 133 | 
| 26-312 | 63 | 63 | 
| 26-324 | 155 | 111 | 
| 26-325 | 216 | 158 | 
| 26-326 | 212 | 174 | 
| 26-327 | 256 | 150 | 
| 26-328 | 238 | 151 | 
| 26-329 | 274 | 167 | 
| 26-330 | 160 | 102 | 
| 26-331 | 87 | 78 | 
| 26-332 | 203 | 186 | 
| 26-333 | 218 | 159 | 
| 26-334 | 242 | 184 | 
| 26-335 | 165 | 118 | 
| 26-336 | 205 | 136 | 
| 26-337 | 227 | 130 | 
| 26-338 | 178 | 160 | 
| 26-339 | 54 | 27 | 
| 26-340 | 201 | 129 | 
| 26-341 | 246 | 170 | 
| 26-342 | 254 | 161 | 
| 26-343 | 233 | 134 | 
| 26-344 | 34 | 18 | 
| 26-345 | 210 | 170 | 
| 26-346 | 188 | 107 | 
| 26-347 | 188 | 121 | 
| 26-348 | 244 | 157 | 
| 26-349 | 230 | 135 | 
| 26-350 | 277 | 194 | 
| 26-351 | 246 | 176 | 
| 26-352 | 219 | 205 | 
| 26-356 | 37 | 30 | 
| 26-357 | 72 | 50 | 
| 26-358 | 7 | 7 | 
| 26-367 | 1 | 0 | 
| 26-378 | 8 | 9 | 
