Clark County Auditor | Elections | August 1, 2023 Primary
August 1, 2023 Primary
Last updated on 08/15/2023 3:25 PM
| CITY OF BATTLE GROUND COUNCIL - POSITION NO. 3 | ||||
| Precinct | Victoria Ferrer | Daniel Dingman | Craig Wigginton | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1842 | 1196 | 119 | 11 |
| 575 | 177 | 113 | 19 | 1 |
| 581 | 109 | 70 | 7 | 0 |
| 582 | 69 | 55 | 3 | 0 |
| 583 | 142 | 60 | 6 | 0 |
| 584 | 112 | 100 | 13 | 0 |
| 585 | 191 | 162 | 10 | 2 |
| 586 | 145 | 101 | 5 | 2 |
| 587 | 178 | 82 | 13 | 0 |
| 588 | 114 | 56 | 10 | 2 |
| 589 | 96 | 86 | 10 | 0 |
| 594 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 599 | 72 | 43 | 2 | 0 |
| 607 | 114 | 87 | 6 | 0 |
| 608 | 101 | 42 | 6 | 0 |
| 554 | 160 | 111 | 6 | 2 |
| 558 | 56 | 24 | 3 | 2 |
