Last updated on 08/15/2023 1:39 PM
| WENATCHEE SCHOOL DISTRICT NO. 246 School Board Director District 5 At-Large | ||||
| Precinct | MARTIN BARRON | Tricia Cleek | John LaCasse | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4417 | 2906 | 567 | 70 |
| 140 | 27 | 18 | 14 | 0 |
| 141 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 144(*) | * | * | * | * |
| 145 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 146 | 17 | 27 | 3 | 0 |
| 147 | 106 | 144 | 22 | 2 |
| 148 | 71 | 31 | 8 | 1 |
| 149 | 71 | 46 | 1 | 4 |
| 150 | 15 | 6 | 3 | 0 |
| 151 | 4 | 9 | 0 | 2 |
| 152 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 153 | 248 | 146 | 19 | 3 |
| 154 | 232 | 176 | 16 | 4 |
| 155 | 87 | 42 | 8 | 1 |
| 156 | 19 | 12 | 1 | 0 |
| 157 | 132 | 129 | 22 | 2 |
| 158 | 39 | 32 | 3 | 0 |
| 159 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 400 | 64 | 50 | 8 | 2 |
| 410 | 149 | 106 | 12 | 4 |
| 420 | 178 | 72 | 22 | 3 |
| 421 | 15 | 14 | 5 | 0 |
| 430 | 297 | 147 | 46 | 6 |
| 440 | 137 | 75 | 26 | 4 |
| 441 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 450 | 109 | 80 | 13 | 0 |
| 451 | 87 | 66 | 13 | 0 |
| 452 | 22 | 11 | 2 | 0 |
| 453 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| 460 | 82 | 32 | 8 | 2 |
| 461 | 12 | 9 | 4 | 1 |
| 470 | 155 | 68 | 19 | 1 |
| 471 | 34 | 15 | 4 | 0 |
| 480 | 123 | 74 | 8 | 5 |
| 481 | 75 | 57 | 6 | 4 |
| 482 | 27 | 17 | 12 | 0 |
| 490 | 134 | 75 | 19 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 28 | 18 | 2 | 0 |
| 511 | 38 | 25 | 4 | 0 |
| 512 | 63 | 39 | 13 | 5 |
| 520 | 316 | 203 | 32 | 4 |
| 530 | 69 | 79 | 9 | 3 |
| 540 | 137 | 132 | 14 | 1 |
| 541 | 95 | 65 | 18 | 0 |
| 550 | 45 | 30 | 12 | 0 |
| 560 | 47 | 28 | 10 | 0 |
| 561 | 50 | 17 | 7 | 2 |
| 570 | 39 | 18 | 7 | 0 |
| 571 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 580 | 193 | 109 | 20 | 1 |
| 581 | 172 | 83 | 27 | 3 |
| 590 | 224 | 146 | 26 | 0 |
| 591 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 1140 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 1153 | 55 | 57 | 12 | 0 |
| 1156(*) | * | * | * | * |
| 1158(*) | * | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back