Pierce County Auditor |  Elections | April 25, 2023 Special Election 
April 25, 2023 Special Election
Last updated on 05/05/2023 10:27 AM
| ORTING SCHOOL DISTRICT NO. 344 Prop 1 | ||
| Precinct | Yes | No | 
|---|---|---|
| Total | 2108 | 1958 | 
| 31-710 | 0 | 0 | 
| 31-866 | 12 | 15 | 
| 31-891 | 1 | 10 | 
| 31-901 | 39 | 34 | 
| 31-904 | 210 | 265 | 
| 31-913 | 68 | 74 | 
| 31-920 | 84 | 113 | 
| 31-921 | 50 | 91 | 
| 02-083 | 0 | 0 | 
| 02-093 | 0 | 0 | 
| 02-096 | 18 | 25 | 
| 02-097 | 6 | 2 | 
| 02-098 | 27 | 12 | 
| 02-099 | 46 | 37 | 
| 02-110 | 231 | 169 | 
| 02-111 | 238 | 129 | 
| 02-112 | 134 | 148 | 
| 02-113 | 173 | 128 | 
| 02-114 | 231 | 208 | 
| 02-136 | 76 | 82 | 
| 02-137 | 75 | 106 | 
| 02-154 | 255 | 178 | 
| 25-276 | 10 | 15 | 
| 25-287 | 6 | 1 | 
| 25-289 | 0 | 0 | 
| 25-290 | 115 | 115 | 
| 25-373 | 3 | 1 | 
