
Last updated on 11/29/2022 9:11 AM
| COMMISSIONER DISTRICT #3 County Commissioner; District 3 | |||
| Precinct | LaDon Linde | Steven L. Saunders | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 5390 | 4859 | 392 |
| 0301 | 30 | 34 | 12 |
| 0302 | 108 | 93 | 20 |
| 0303 | 137 | 114 | 13 |
| 0304 | 53 | 48 | 5 |
| 0305 | 67 | 48 | 2 |
| 0306 | 141 | 131 | 7 |
| 0307(*) | * | * | * |
| 0308(*) | * | * | * |
| 0501 | 176 | 100 | 13 |
| 0701 | 46 | 40 | 5 |
| 0901 | 85 | 48 | 12 |
| 1701 | 138 | 82 | 15 |
| 1703 | 153 | 107 | 9 |
| 1704 | 0 | 0 | 0 |
| 1705 | 257 | 131 | 10 |
| 1706 | 191 | 106 | 19 |
| 1708 | 139 | 99 | 11 |
| 2101 | 111 | 91 | 13 |
| 2102 | 141 | 70 | 5 |
| 2103 | 122 | 103 | 16 |
| 2501 | 106 | 96 | 13 |
| 2502 | 55 | 56 | 11 |
| 2701 | 119 | 134 | 6 |
| 2702 | 276 | 282 | 5 |
| 3002 | 56 | 58 | 6 |
| 3100 | 177 | 210 | 4 |
| 3101 | 107 | 78 | 6 |
| 3102 | 114 | 197 | 22 |
| 3103 | 115 | 117 | 7 |
| 3104 | 74 | 105 | 7 |
| 3105 | 26 | 31 | 0 |
| 3303 | 79 | 98 | 1 |
| 3309 | 128 | 111 | 9 |
| 3310 | 159 | 207 | 7 |
| 3401 | 53 | 57 | 6 |
| 3601 | 19 | 16 | 0 |
| 3701 | 125 | 157 | 9 |
| 3902 | 119 | 60 | 3 |
| 4001 | 62 | 68 | 3 |
| 4002 | 56 | 80 | 15 |
| 4105 | 78 | 108 | 5 |
| 4109 | 335 | 216 | 10 |
| 4303 | 64 | 86 | 2 |
| 4401 | 103 | 139 | 3 |
| 4615 | 150 | 170 | 12 |
| 4616 | 73 | 85 | 2 |
| 4618 | 144 | 94 | 7 |
| 4628 | 93 | 73 | 2 |
| 5001 | 67 | 36 | 4 |
| 5012 | 149 | 175 | 18 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back