November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 2:26 PM
| Skagit Commissioner District 3 |
| Precinct | Lisa Janicki | Christian Burns | WRITE-IN |
|---|
| Total | 32197 | 23589 | 51 |
| ALDER | 158 | 236 | 1 |
| ALGER | 190 | 199 | 0 |
| ALLEN | 134 | 176 | 0 |
| DUNBAR | 65 | 51 | 0 |
| AVON | 298 | 257 | 0 |
| SAUK | 286 | 332 | 1 |
| BAY VIEW | 296 | 190 | 0 |
| BELFAST | 84 | 116 | 1 |
| BIG LAKE | 394 | 387 | 2 |
| BIRDSVIEW | 234 | 385 | 0 |
| FRIDAY CREEK | 157 | 147 | 1 |
| BOW | 430 | 324 | 1 |
| CASCADE | 74 | 45 | 0 |
| CEDARDALE | 105 | 91 | 0 |
| CLEAR LAKE | 281 | 343 | 0 |
| COUNTRY CLUB | 147 | 131 | 0 |
| CONWAY | 134 | 109 | 0 |
| DEWEY | 618 | 412 | 0 |
| DIGBY | 29 | 43 | 0 |
| DODGE VALLEY | 152 | 102 | 0 |
| EDISON | 214 | 132 | 0 |
| LAKE ERIE | 179 | 115 | 0 |
| FIR | 132 | 100 | 0 |
| FRUITDALE | 154 | 147 | 0 |
| GEAR | 408 | 452 | 0 |
| GUEMES | 471 | 121 | 0 |
| HAMBURG | 124 | 69 | 0 |
| HARMONY | 187 | 145 | 0 |
| LAKE SIXTEEN | 198 | 133 | 0 |
| LOOKOUT | 278 | 235 | 0 |
| MANSFORD | 48 | 73 | 0 |
| MAPES | 45 | 38 | 0 |
| MARCH POINT | 5 | 16 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 161 | 184 | 0 |
| MCRAE | 365 | 540 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 65 | 61 | 0 |
| MINKLER | 170 | 250 | 2 |
| MONTBORNE | 485 | 476 | 0 |
| NOOKACHAMPS | 185 | 148 | 1 |
| SKYRIDGE | 302 | 225 | 0 |
| PRAIRIE | 239 | 399 | 0 |
| POINT WILLIAMS | 326 | 136 | 0 |
| RIDGEWAY | 258 | 212 | 0 |
| ROCKPORT | 257 | 253 | 0 |
| SHELTER BAY | 442 | 225 | 0 |
| SNEE OOSH | 353 | 159 | 0 |
| STERLING | 63 | 105 | 1 |
| SWINOMISH | 479 | 153 | 0 |
| TINGLEY | 149 | 182 | 0 |
| VAN FLEET | 203 | 308 | 0 |
| VEDERE | 194 | 148 | 1 |
| WHITNEY | 143 | 65 | 0 |
| ROSARIO | 493 | 329 | 1 |
| TERRACE | 470 | 314 | 0 |
| STARBIRD | 253 | 290 | 0 |
| FIDALGO | 295 | 220 | 0 |
| GAGES | 82 | 51 | 0 |
| SAMISH | 208 | 270 | 3 |
| COLLINS | 109 | 110 | 0 |
| BLANCHARD | 430 | 233 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 95 | 114 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 136 | 138 | 0 |
| RIVERBEND | 19 | 9 | 0 |
| PADILLA | 114 | 74 | 0 |
| FREDONIA(*) | * | * | * |
| ANACORTES 1 | 399 | 163 | 0 |
| ANACORTES 4 | 259 | 151 | 0 |
| ANACORTES 5 | 3 | 10 | 0 |
| ANACORTES 6 | 374 | 225 | 0 |
| ANACORTES 7 | 479 | 317 | 1 |
| ANACORTES 9 | 686 | 379 | 0 |
| ANACORTES 11 | 509 | 245 | 0 |
| ANACORTES 17 | 731 | 329 | 1 |
| ANACORTES 20 | 601 | 314 | 0 |
| ANACORTES 21 | 474 | 315 | 0 |
| ANACORTES 22 | 637 | 365 | 0 |
| ANACORTES 23 | 344 | 198 | 0 |
| ANACORTES 24 | 685 | 366 | 0 |
| ANACORTES 25 | 303 | 158 | 2 |
| MOUNT VERNON 1 | 141 | 94 | 0 |
| MOUNT VERNON 2 | 186 | 116 | 1 |
| MOUNT VERNON 3 | 322 | 192 | 0 |
| MOUNT VERNON 4 | 478 | 343 | 1 |
| MOUNT VERNON 5 | 122 | 78 | 2 |
| MOUNT VERNON 6 | 344 | 102 | 0 |
| MOUNT VERNON 7 | 460 | 143 | 1 |
| MOUNT VERNON 8 | 555 | 344 | 1 |
| MOUNT VERNON 9 | 214 | 100 | 0 |
| MOUNT VERNON 10 | 186 | 89 | 0 |
| MOUNT VERNON 11 | 360 | 233 | 0 |
| MOUNT VERNON 12 | 178 | 85 | 0 |
| MOUNT VERNON 14 | 391 | 265 | 1 |
| MOUNT VERNON 15 | 235 | 163 | 0 |
| MOUNT VERNON 16 | 652 | 371 | 1 |
| MOUNT VERNON 19 | 307 | 222 | 0 |
| MOUNT VERNON 20 | 348 | 233 | 0 |
| MOUNT VERNON 21 | 425 | 261 | 1 |
| MOUNT VERNON 22 | 325 | 207 | 0 |
| MOUNT VERNON 23 | 471 | 331 | 0 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 65 | 53 | 0 |
| MOUNT VERNON 30 | 428 | 297 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 385 | 344 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 329 | 312 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 292 | 184 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 337 | 298 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 376 | 339 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 238 | 310 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 121 | 111 | 2 |
| BURLINGTON 1 | 189 | 112 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 232 | 141 | 0 |
| BURLINGTON 3 | 87 | 37 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 232 | 201 | 3 |
| BURLINGTON 5 | 361 | 330 | 3 |
| BURLINGTON 6 | 203 | 158 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 193 | 186 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 22 | 12 | 0 |
| CONCRETE | 103 | 142 | 0 |
| HAMILTON | 37 | 43 | 0 |
| LA CONNER | 461 | 141 | 1 |
| LYMAN | 68 | 95 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back