Pierce County Auditor | Elections | November 8, 2022 General Election
November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 10:37 AM
| LEGISLATIVE DISTRICT 26 - State Representative Pos. 1 | |||
| Precinct | Adison Richards | Spencer Hutchins | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 19191 | 20408 | 21 |
| 26-300 | 261 | 260 | 1 |
| 26-301 | 158 | 157 | 0 |
| 26-302 | 397 | 340 | 1 |
| 26-303 | 334 | 279 | 2 |
| 26-304 | 480 | 432 | 0 |
| 26-305 | 463 | 412 | 0 |
| 26-306 | 400 | 346 | 0 |
| 26-307 | 523 | 451 | 0 |
| 26-308 | 364 | 320 | 0 |
| 26-309 | 118 | 191 | 0 |
| 26-310 | 351 | 366 | 0 |
| 26-311 | 427 | 348 | 1 |
| 26-312 | 115 | 177 | 0 |
| 26-313 | 194 | 266 | 0 |
| 26-314 | 275 | 301 | 0 |
| 26-315 | 365 | 391 | 0 |
| 26-316 | 245 | 301 | 1 |
| 26-317 | 258 | 217 | 0 |
| 26-318 | 382 | 433 | 0 |
| 26-319 | 439 | 484 | 0 |
| 26-320 | 166 | 148 | 0 |
| 26-321 | 237 | 306 | 0 |
| 26-322 | 218 | 281 | 0 |
| 26-323 | 331 | 350 | 0 |
| 26-324 | 248 | 299 | 0 |
| 26-325 | 474 | 491 | 1 |
| 26-326 | 456 | 493 | 1 |
| 26-327 | 446 | 422 | 0 |
| 26-328 | 413 | 466 | 0 |
| 26-329 | 425 | 568 | 0 |
| 26-330 | 296 | 292 | 1 |
| 26-331 | 145 | 175 | 0 |
| 26-332 | 434 | 414 | 0 |
| 26-333 | 451 | 477 | 2 |
| 26-334 | 407 | 458 | 0 |
| 26-335 | 326 | 322 | 0 |
| 26-336 | 391 | 407 | 0 |
| 26-337 | 404 | 433 | 1 |
| 26-338 | 269 | 478 | 1 |
| 26-339 | 65 | 68 | 0 |
| 26-340 | 385 | 424 | 2 |
| 26-341 | 444 | 471 | 0 |
| 26-342 | 466 | 473 | 0 |
| 26-343 | 358 | 443 | 2 |
| 26-344 | 60 | 42 | 0 |
| 26-345 | 377 | 464 | 0 |
| 26-346 | 348 | 395 | 0 |
| 26-347 | 283 | 385 | 3 |
| 26-348 | 464 | 480 | 0 |
| 26-349 | 483 | 444 | 0 |
| 26-350 | 421 | 542 | 0 |
| 26-351 | 423 | 444 | 1 |
| 26-352 | 414 | 406 | 0 |
| 26-353 | 289 | 285 | 0 |
| 26-354 | 249 | 237 | 0 |
| 26-355 | 275 | 305 | 0 |
| 26-356 | 69 | 99 | 0 |
| 26-357 | 131 | 165 | 0 |
| 26-358 | 13 | 15 | 0 |
| 26-359 | 52 | 49 | 0 |
| 26-367 | 7 | 2 | 0 |
| 26-378 | 29 | 18 | 0 |
