Pacific County Auditor | Elections | November 8, 2022 General Election
November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 10:14 AM
| PUD DISTRICT 2 PUBLIC UTILITY COMMISSIONER #03 | |||
| Precinct | Michelle Layman | Dick Anderson | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 5926 | 4444 | 64 |
| Baleville | 56 | 52 | 0 |
| Bay Center | 121 | 125 | 2 |
| Chinook | 164 | 120 | 0 |
| Eklund Park | 38 | 59 | 0 |
| Frances-Lebam(*) | * | * | * |
| Ilwaco 1 Rural(*) | * | * | * |
| Ilwaco 2 Rural | 49 | 35 | 0 |
| Klipsan | 314 | 201 | 3 |
| Menlo-Firdale | 169 | 352 | 2 |
| NAHCOTTA | 388 | 205 | 1 |
| Naselle | 308 | 270 | 6 |
| MOREHEAD | 278 | 125 | 3 |
| Nemah | 23 | 29 | 0 |
| North Cove | 218 | 130 | 3 |
| Pioneer 2 | 114 | 65 | 0 |
| North River | 20 | 7 | 0 |
| Ocean Park 1 | 202 | 103 | 2 |
| Ocean Park 2 | 436 | 207 | 8 |
| Oysterville | 480 | 232 | 3 |
| Pioneer | 208 | 121 | 4 |
| Raymond W2 R | 23 | 38 | 1 |
| Raymond W3 R | 38 | 43 | 0 |
| Seaview 1 | 274 | 119 | 2 |
| Seaview 2 | 21 | 25 | 0 |
| Smith Creek | 54 | 54 | 0 |
| SOUTH BEND 1R | 36 | 30 | 1 |
| South Bend 3R | 3 | 5 | 0 |
| South Bend 2R | 2 | 7 | 0 |
| South Fork | 66 | 70 | 2 |
| Willapa | 218 | 324 | 3 |
| Ilwaco City | 253 | 169 | 7 |
| Long Beach | 257 | 132 | 5 |
| BOLSTAD | 187 | 82 | 1 |
| Raymond W1p1 | 23 | 15 | 0 |
| Raymond W1p2 | 99 | 95 | 0 |
| Raymond W1p3 | 96 | 101 | 0 |
| Raymond W2 | 134 | 92 | 3 |
| Raymond W3 | 181 | 156 | 1 |
| South Bend 1 | 136 | 121 | 0 |
| South Bend 2 | 71 | 64 | 1 |
| SOUTH BEND 3 | 96 | 93 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back