November 8, 2022 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/29/2022 2:40 PM
| WASHINGTON STATE - Secretary of State |
| Precinct | Steve Hobbs | Julie Anderson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5757 | 8862 | 1037 |
| ALMA | 69 | 183 | 16 |
| ANGLIN | 91 | 226 | 30 |
| BEEMAN | 129 | 402 | 56 |
| BODIE | 17 | 46 | 9 |
| BONAPARTE | 0 | 0 | 0 |
| BOSTON | 102 | 291 | 49 |
| BREWSTER RURAL | 0 | 0 | 0 |
| CARLTON | 0 | 0 | 0 |
| CHESAW | 91 | 275 | 22 |
| CONCONULLY RURAL | 77 | 194 | 38 |
| DUCK LAKE | 0 | 0 | 0 |
| DULEY LAKE | 78 | 134 | 11 |
| EASTLAKE | 50 | 107 | 8 |
| EASTSIDE | 0 | 0 | 0 |
| ELLISFORDE | 0 | 0 | 0 |
| ELMERTON | 66 | 53 | 2 |
| ELMWAY | 0 | 0 | 0 |
| HAVILLAH | 127 | 324 | 55 |
| LOOMIS | 43 | 117 | 8 |
| MALOTT | 0 | 0 | 0 |
| MAZAMA | 482 | 231 | 16 |
| METHOW | 0 | 0 | 0 |
| MISSION | 0 | 0 | 0 |
| MOLSON | 0 | 0 | 0 |
| MONSE #1 | 0 | 0 | 0 |
| MONSE #2 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM RURAL | 0 | 0 | 0 |
| NIGHTHAWK | 0 | 0 | 0 |
| NORTH OMAK | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS RURAL | 0 | 0 | 0 |
| PINE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| POGUE | 109 | 316 | 44 |
| RIVERSIDE RURAL | 0 | 0 | 0 |
| SAN POIL | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH OROVILLE | 59 | 222 | 21 |
| SPRING COULEE | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET RURAL | 0 | 0 | 0 |
| TUNK CREEK | 82 | 124 | 13 |
| TWISP RURAL | 380 | 281 | 33 |
| WOLF CREEK | 0 | 0 | 0 |
| WAUCONDA | 26 | 64 | 14 |
| WESTLAKE | 0 | 0 | 0 |
| WHITESTONE | 82 | 191 | 22 |
| WINTHROP RURAL | 0 | 0 | 0 |
| CHILIWIST | 0 | 0 | 0 |
| MONSE #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN RURAL | 0 | 0 | 0 |
| AENEAS | 0 | 0 | 0 |
| COLUMBIA | 128 | 34 | 3 |
| CRUMBACHER | 0 | 0 | 0 |
| DISAUTEL | 0 | 0 | 0 |
| HUDSON | 0 | 0 | 0 |
| KIPLING | 0 | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 |
| TORODA | 0 | 0 | 0 |
| BEAVER CREEK | 351 | 243 | 45 |
| BLACK CANYON | 153 | 272 | 33 |
| BUFFALO LAKE | 0 | 0 | 0 |
| COPPLE | 65 | 167 | 41 |
| EDELWEISS | 0 | 0 | 0 |
| ENGH | 139 | 254 | 27 |
| FINLEY CANYON | 185 | 238 | 20 |
| JANIS | 0 | 0 | 0 |
| LEESE | 0 | 0 | 0 |
| LIBBY CREEK | 0 | 0 | 0 |
| MCGINNIS LAKE | 0 | 0 | 0 |
| NORTH STAR | 0 | 0 | 0 |
| OWHI | 0 | 0 | 0 |
| PALMER LAKE | 0 | 0 | 0 |
| PINE CONE | 0 | 0 | 0 |
| POORMAN CREEK | 0 | 0 | 0 |
| SAND FLAT | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH OMAK | 0 | 0 | 0 |
| SOURDOUGH | 0 | 0 | 0 |
| TWIN LAKES | 0 | 0 | 0 |
| VALLEY | 104 | 371 | 43 |
| WANNACUT | 0 | 0 | 0 |
| WEST CHEWUCH | 0 | 0 | 0 |
| CANAL | 66 | 205 | 36 |
| RODEO TRAIL #1 | 0 | 0 | 0 |
| AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| BALKY HILL | 0 | 0 | 0 |
| BRIDGE CREEK | 0 | 0 | 0 |
| CROSSROADS | 0 | 0 | 0 |
| DAVIS LAKE | 0 | 0 | 0 |
| GREENACRES | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON CREEK | 0 | 0 | 0 |
| LEWIS BUTTE | 0 | 0 | 0 |
| LIME BELT | 0 | 0 | 0 |
| MCCLURE MTN | 212 | 254 | 27 |
| MOCCASIN LAKE | 0 | 0 | 0 |
| NORTH MALOTT | 0 | 0 | 0 |
| PATTERSON LAKE | 0 | 0 | 0 |
| PEARRYGIN LAKE | 0 | 0 | 0 |
| BOUNDARY | 0 | 0 | 0 |
| BUCKHORN MTN | 0 | 0 | 0 |
| EDER | 0 | 0 | 0 |
| HORSESHOE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| LAKE ANDREWS | 0 | 0 | 0 |
| MYERS CREEK | 0 | 0 | 0 |
| COULEE DAM #1 | 180 | 140 | 1 |
| COULEE DAM #2 | 0 | 0 | 0 |
| COULEE DAM #3 | 0 | 0 | 0 |
| NESPELEM CITY | 31 | 6 | 0 |
| OKANOGAN #1 | 137 | 186 | 27 |
| OKANOGAN #2 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #3 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #4 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #1 | 190 | 214 | 18 |
| OMAK #2 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #3 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #4 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #5 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #6 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #7 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #8 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #9 | 161 | 308 | 22 |
| OROVILLE #1 | 155 | 321 | 25 |
| OROVILLE #2 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #3 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #1 | 139 | 204 | 34 |
| TONASKET #2 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #3 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #1 | 79 | 125 | 16 |
| BREWSTER #2 | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #1 | 63 | 123 | 20 |
| PATEROS #2 | 0 | 0 | 0 |
| TWISP #1 | 231 | 221 | 22 |
| TWISP #2 | 0 | 0 | 0 |
| WINTHROP #1 | 201 | 95 | 7 |
| CONCONULLY CITY | 33 | 77 | 1 |
| COULEE DAM #4 | 0 | 0 | 0 |
| ELMER CITY | 53 | 42 | 4 |
| RIVERSIDE CITY | 17 | 71 | 7 |
| TWISP #3 | 0 | 0 | 0 |
| TWISP #4 | 0 | 0 | 0 |
| WINTHROP #2 | 0 | 0 | 0 |
| SHORELINE | 0 | 0 | 0 |
| SIMILKAMEEN | 0 | 0 | 0 |
| TEAL LAKE | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET CREEK | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #4 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #5 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #6 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #7 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #8 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #9 | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE #10 | 0 | 0 | 0 |
| JENNINGS LOOP | 0 | 0 | 0 |
| BLUE LAKE | 81 | 190 | 21 |
| AENEAS CREEK | 0 | 0 | 0 |
| AENEAS LAKE | 0 | 0 | 0 |
| ANTOINE CREEK | 115 | 267 | 30 |
| ANTOINE PEAK | 0 | 0 | 0 |
| CAPE LABELLE | 0 | 0 | 0 |
| CAYUSE MTN | 0 | 0 | 0 |
| CHEWILIKEN | 0 | 0 | 0 |
| DUFFYS MTN | 0 | 0 | 0 |
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 |
| GUSTY RIDGE | 0 | 0 | 0 |
| LONGANECKER | 0 | 0 | 0 |
| NORTH TONASKET | 0 | 0 | 0 |
| PICKENS MTN | 0 | 0 | 0 |
| RANCHES | 0 | 0 | 0 |
| SIWASH CREEK | 0 | 0 | 0 |
| SPECTACLE LAKE | 0 | 0 | 0 |
| HIGHWAY | 0 | 0 | 0 |
| WHISKY MTN | 0 | 0 | 0 |
| YARNELL | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #4 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #5 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #6 | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET #7 | 0 | 0 | 0 |
| LEECHER MTN | 0 | 0 | 0 |
| ALTA LAKE | 0 | 0 | 0 |
| STARR | 0 | 0 | 0 |
| PATEROS #3 | 0 | 0 | 0 |
| RAT LAKE | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER FLAT | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #3 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #4 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #5 | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER #6 | 0 | 0 | 0 |
| PIONEER | 0 | 0 | 0 |
| COLEMAN BUTTE | 0 | 0 | 0 |
| ASTON | 0 | 0 | 0 |
| WEST RIVER | 0 | 0 | 0 |
| OMAK RIVER | 0 | 0 | 0 |
| CHEROKEE | 0 | 0 | 0 |
| NICHOLS | 0 | 0 | 0 |
| LONE PINE | 0 | 0 | 0 |
| OMAK MTN | 0 | 0 | 0 |
| OMAK LAKE | 0 | 0 | 0 |
| FIKER | 0 | 0 | 0 |
| ROSS CANYON | 0 | 0 | 0 |
| HENDRICK | 0 | 0 | 0 |
| DIXON | 0 | 0 | 0 |
| KERMEL | 0 | 0 | 0 |
| GLOVER | 0 | 0 | 0 |
| FLETCHER | 0 | 0 | 0 |
| MOCK | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #10 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #11 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #12 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #13 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #14 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #15 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #16 | 203 | 250 | 13 |
| OMAK #17 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #18 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #19 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #20 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #21 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #22 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #23 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #24 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #5 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #6 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #7 | 125 | 203 | 27 |
| OKANOGAN #8 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #9 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #10 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #11 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #12 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #13 | 0 | 0 | 0 |
| AVIATION | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| BREWSTER AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #27 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK RURAL | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #2 | 0 | 0 | 0 |
| RODEO TRAIL #3 | 0 | 0 | 0 |
| HORIZON | 0 | 0 | 0 |
| ISLAND | 0 | 0 | 0 |
| SUNSET LAKES | 0 | 0 | 0 |
| FLATS | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #16 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #17 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #14 | 0 | 0 | 0 |
| OKANOGAN #15 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #25 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK #26 | 0 | 0 | 0 |
| OMAK AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| TWISP AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 |
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 |
Download CSV
« Back