November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 10:34 AM
| SUPREME COURT - Justice Position #05 |
| Precinct | Barbara Madsen | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4084 | 107 |
| ALMIRA RURAL | 32 | 0 |
| BLUESTEM | 11 | 0 |
| CANBY | 34 | 1 |
| CRESTON RURAL | 44 | 2 |
| WHEATLAND | 105 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 79 | 5 |
| DOWNS | 23 | 2 |
| EARL | 29 | 2 |
| EDWALL | 56 | 1 |
| EGYPT | 143 | 6 |
| ENOS | 8 | 0 |
| GOVAN | 13 | 1 |
| GRAND COULEE | 29 | 1 |
| GRAVELLE | 35 | 1 |
| HARR RURAL | 46 | 3 |
| HAWK CREEK | 115 | 1 |
| IRBY | 18 | 0 |
| KELLER | 77 | 2 |
| LAKEVIEW | 114 | 1 |
| LAMONA | 24 | 0 |
| EAST LARENE | 81 | 2 |
| WEST LARENE | 22 | 3 |
| LAYTON | 9 | 0 |
| LONG LAKE | 80 | 0 |
| MOHLER | 46 | 0 |
| MONDOVI | 64 | 0 |
| ODESSA RURAL | 74 | 3 |
| PEACH | 144 | 4 |
| N REARDAN RURAL | 42 | 3 |
| S REARDAN RURAL | 42 | 0 |
| RIVERVIEW | 227 | 4 |
| SEVEN BAYS | 64 | 1 |
| SHERMAN | 50 | 2 |
| SPRAGUE RURAL | 88 | 0 |
| SPRING CREEK | 83 | 3 |
| WILBUR RURAL | 71 | 3 |
| WAUKON | 37 | 3 |
| WILSON CREEK | 23 | 1 |
| ALMIRA INSIDE | 93 | 1 |
| CRESTON INSIDE | 77 | 1 |
| DAVENPORT INSIDE | 563 | 19 |
| HARRINGTON INSIDE | 136 | 6 |
| ODESSA INSIDE | 292 | 6 |
| REARDAN INSIDE | 180 | 1 |
| SPRAGUE INSIDE | 147 | 5 |
| WILBUR INSIDE | 314 | 7 |
Download CSV
« Back