November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 10:34 AM
| Lincoln COMMISSIONER DISTRICT NO. 3 |
| Precinct | Rob Coffman | Jason Debord | WRITE-IN |
|---|
| Total | 3613 | 1899 | 41 |
| ALMIRA RURAL | 41 | 8 | 0 |
| BLUESTEM | 14 | 6 | 0 |
| CANBY | 35 | 7 | 0 |
| CRESTON RURAL | 32 | 51 | 0 |
| WHEATLAND | 99 | 45 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 70 | 39 | 1 |
| DOWNS | 21 | 11 | 0 |
| EARL | 31 | 12 | 0 |
| EDWALL | 48 | 17 | 1 |
| EGYPT | 145 | 55 | 3 |
| ENOS | 11 | 7 | 0 |
| GOVAN | 16 | 3 | 1 |
| GRAND COULEE | 29 | 15 | 0 |
| GRAVELLE | 36 | 16 | 0 |
| HARR RURAL | 52 | 22 | 0 |
| HAWK CREEK | 80 | 68 | 0 |
| IRBY | 17 | 8 | 0 |
| KELLER | 67 | 26 | 1 |
| LAKEVIEW | 97 | 39 | 2 |
| LAMONA | 21 | 4 | 0 |
| EAST LARENE | 85 | 36 | 0 |
| WEST LARENE | 24 | 16 | 0 |
| LAYTON | 12 | 4 | 0 |
| LONG LAKE | 63 | 27 | 0 |
| MOHLER | 41 | 10 | 1 |
| MONDOVI | 68 | 29 | 1 |
| ODESSA RURAL | 68 | 31 | 1 |
| PEACH | 89 | 105 | 1 |
| N REARDAN RURAL | 42 | 17 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 39 | 20 | 2 |
| RIVERVIEW | 176 | 123 | 6 |
| SEVEN BAYS | 51 | 35 | 0 |
| SHERMAN | 50 | 41 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 86 | 20 | 0 |
| SPRING CREEK | 64 | 50 | 0 |
| WILBUR RURAL | 74 | 32 | 0 |
| WAUKON | 36 | 12 | 0 |
| WILSON CREEK | 21 | 11 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 94 | 27 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 44 | 62 | 1 |
| DAVENPORT INSIDE | 489 | 278 | 5 |
| HARRINGTON INSIDE | 123 | 68 | 1 |
| ODESSA INSIDE | 251 | 109 | 3 |
| REARDAN INSIDE | 157 | 72 | 3 |
| SPRAGUE INSIDE | 125 | 48 | 4 |
| WILBUR INSIDE | 279 | 157 | 3 |
Download CSV
« Back