November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 10:41 AM
| Klickitat County Sheriff | 
| Precinct | Bob Songer | Garique Clifford | WRITE-IN | 
|---|
| Total | 5707 | 5557 | 34 | 
| ALDER CREEK | 121 | 56 | 1 | 
| CENTERVILLE | 388 | 121 | 2 | 
| COLUMBUS | 25 | 14 | 0 | 
| E KLICKITAT | 109 | 55 | 0 | 
| F VALLEY | 130 | 438 | 5 | 
| GLENWOOD | 254 | 158 | 4 | 
| HUSUM | 198 | 427 | 1 | 
| LYLE | 237 | 313 | 0 | 
| MT BROOK | 184 | 338 | 1 | 
| N DALLES | 272 | 248 | 1 | 
| N F VALLEY | 166 | 402 | 2 | 
| PINE FOREST | 687 | 323 | 4 | 
| ROOSEVELT | 60 | 15 | 0 | 
| TROUT LAKE | 199 | 365 | 0 | 
| W KLICKITAT | 60 | 33 | 0 | 
| WISHRAM | 98 | 25 | 0 | 
| WOODLAND | 728 | 297 | 1 | 
| ORCHARD HTS | 232 | 88 | 0 | 
| APPLETON | 124 | 58 | 0 | 
| ALDERDALE | 34 | 9 | 0 | 
| E LYLE | 134 | 121 | 0 | 
| RIVER | 8 | 9 | 0 | 
| HGH PRAIRIE | 51 | 52 | 1 | 
| BINGEN | 62 | 164 | 3 | 
| GOLDENDALE 1 | 338 | 152 | 1 | 
| GOLDENDALE 2 | 310 | 139 | 3 | 
| GOLDENDALE 3 | 240 | 111 | 0 | 
| WHITE SALMON | 149 | 561 | 3 | 
| N WHITE SALMON | 109 | 465 | 1 | 
Download CSV
« Back