November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 10:41 AM
| Klickitat County Assessor |
| Precinct | Billi Jean Bare | WRITE-IN |
|---|
| Total | 7669 | 160 |
| ALDER CREEK | 153 | 0 |
| CENTERVILLE | 437 | 6 |
| COLUMBUS | 26 | 1 |
| E KLICKITAT | 110 | 2 |
| F VALLEY | 307 | 25 |
| GLENWOOD | 309 | 3 |
| HUSUM | 360 | 7 |
| LYLE | 357 | 7 |
| MT BROOK | 301 | 5 |
| N DALLES | 399 | 8 |
| N F VALLEY | 324 | 10 |
| PINE FOREST | 756 | 13 |
| ROOSEVELT | 68 | 0 |
| TROUT LAKE | 326 | 6 |
| W KLICKITAT | 68 | 1 |
| WISHRAM | 101 | 4 |
| WOODLAND | 796 | 11 |
| ORCHARD HTS | 249 | 3 |
| APPLETON | 128 | 2 |
| ALDERDALE | 37 | 0 |
| E LYLE | 157 | 1 |
| RIVER | 14 | 0 |
| HGH PRAIRIE | 77 | 6 |
| BINGEN | 137 | 5 |
| GOLDENDALE 1 | 402 | 3 |
| GOLDENDALE 2 | 362 | 4 |
| GOLDENDALE 3 | 261 | 3 |
| WHITE SALMON | 353 | 16 |
| N WHITE SALMON | 294 | 8 |
Download CSV
« Back