Last updated on 11/29/2022 1:36 PM
| WASHINGTON STATE - Secretary of State | |||
| Precinct | Steve Hobbs | Julie Anderson | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 4664 | 9571 | 1085 |
| PRECINCT 101 | 108 | 211 | 12 |
| PRECINCT 102 | 209 | 437 | 43 |
| PRECINCT 103 | 70 | 111 | 14 |
| PRECINCT 104 | 217 | 387 | 32 |
| PRECINCT 105 | 71 | 134 | 18 |
| PRECINCT 106 | 94 | 163 | 18 |
| PRECINCT 107 | 88 | 180 | 15 |
| PRECINCT 108 | 53 | 131 | 18 |
| PRECINCT 109 | 93 | 113 | 15 |
| PRECINCT 110 | 121 | 257 | 37 |
| PRECINCT 111 | 146 | 306 | 43 |
| PRECINCT 112 | 102 | 183 | 21 |
| PRECINCT 113 | 108 | 203 | 19 |
| PRECINCT 114 | 84 | 149 | 27 |
| PRECINCT 115 | 29 | 53 | 9 |
| PRECINCT 201 | 136 | 287 | 25 |
| PRECINCT 202 | 85 | 127 | 20 |
| PRECINCT 203 | 144 | 245 | 17 |
| PRECINCT 204 | 170 | 366 | 59 |
| PRECINCT 205 | 141 | 349 | 32 |
| PRECINCT 206 | 131 | 245 | 34 |
| PRECINCT 207 | 175 | 387 | 29 |
| PRECINCT 208 | 68 | 136 | 18 |
| PRECINCT 209 | 104 | 296 | 30 |
| PRECINCT 210 | 89 | 172 | 16 |
| PRECINCT 211 | 28 | 76 | 13 |
| PRECINCT 212 | 67 | 207 | 27 |
| PRECINCT 213 | 41 | 205 | 26 |
| PRECINCT 214 | 46 | 66 | 11 |
| PRECINCT 215 | 96 | 214 | 17 |
| PRECINCT 301 | 150 | 455 | 59 |
| PRECINCT 302 | 150 | 254 | 35 |
| PRECINCT 303 | 88 | 116 | 13 |
| PRECINCT 304 | 15 | 37 | 3 |
| PRECINCT 305 | 50 | 130 | 10 |
| PRECINCT 306 | 99 | 178 | 17 |
| PRECINCT 307 | 17 | 38 | 5 |
| PRECINCT 308 | 13 | 58 | 3 |
| PRECINCT 309 | 24 | 80 | 15 |
| PRECINCT 310 | 21 | 93 | 20 |
| PRECINCT 311 | 78 | 178 | 12 |
| PRECINCT 312 | 164 | 321 | 8 |
| PRECINCT 313 | 17 | 52 | 10 |
| PRECINCT 314 | 36 | 46 | 4 |
| PRECINCT 315(*) | * | * | * |
| PRECINCT 316(*) | * | * | * |
| PRECINCT 318 | 54 | 57 | 22 |
| PRECINCT 319 | 150 | 297 | 53 |
| PRECINCT 320 | 129 | 250 | 22 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back