Adams County Auditor | Elections | November 8, 2022 General Election
November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 1:44 PM
| WASHINGTON STATE - Advisory Vote No. 39 | ||
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|---|---|
| Total | 3260 | 625 |
| RITZVILLE WARD #1 | 116 | 26 |
| RITZVILLE WARD #2 | 87 | 21 |
| RITZVILLE WARD #3 | 140 | 34 |
| RITZVILLE WARD #4 | 116 | 31 |
| RITZVILLE WARD #5 | 142 | 31 |
| RITZVILLE RURAL NW | 131 | 18 |
| RITZVILLE RURAL SE | 114 | 19 |
| BATUM | 79 | 9 |
| BENGE | 16 | 3 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 79 | 17 |
| WASHTUCNA RURAL | 72 | 3 |
| RALSTON | 29 | 6 |
| LIND #1 | 192 | 30 |
| HATTON CITY | 14 | 2 |
| LIND RURAL | 86 | 15 |
| SCHRAG | 44 | 8 |
| HATTON RURAL | 54 | 3 |
| OTHELLO CITY #1 | 170 | 64 |
| OTHELLO CITY #2 | 168 | 42 |
| OTHELLO CITY #3 | 145 | 47 |
| OTHELLO CITY #4 | 220 | 41 |
| OTHELLO CITY #5 | 124 | 27 |
| OTHELLO RURAL #1 | 184 | 20 |
| OTHELLO RURAL #2 | 173 | 25 |
| OTHELLO RURAL #3 | 294 | 35 |
| OTHELLO RURAL #4 | 59 | 10 |
| OTHELLO RURAL #5 | 212 | 38 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 |
