Adams County Auditor | Elections | November 8, 2022 General Election
November 8, 2022 General Election
Last updated on 11/29/2022 1:44 PM
| SUPREME COURT - Justice Position #01 | ||
| Precinct | Mary I. Yu | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 2766 | 80 |
| RITZVILLE WARD #1 | 90 | 1 |
| RITZVILLE WARD #2 | 76 | 5 |
| RITZVILLE WARD #3 | 120 | 7 |
| RITZVILLE WARD #4 | 91 | 5 |
| RITZVILLE WARD #5 | 121 | 4 |
| RITZVILLE RURAL NW | 86 | 4 |
| RITZVILLE RURAL SE | 85 | 4 |
| BATUM | 53 | 0 |
| BENGE | 10 | 2 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 68 | 5 |
| WASHTUCNA RURAL | 50 | 0 |
| RALSTON | 24 | 0 |
| LIND #1 | 162 | 2 |
| HATTON CITY | 10 | 0 |
| LIND RURAL | 70 | 1 |
| SCHRAG | 45 | 1 |
| HATTON RURAL | 41 | 0 |
| OTHELLO CITY #1 | 178 | 1 |
| OTHELLO CITY #2 | 168 | 2 |
| OTHELLO CITY #3 | 140 | 2 |
| OTHELLO CITY #4 | 182 | 4 |
| OTHELLO CITY #5 | 117 | 2 |
| OTHELLO RURAL #1 | 135 | 4 |
| OTHELLO RURAL #2 | 147 | 9 |
| OTHELLO RURAL #3 | 253 | 12 |
| OTHELLO RURAL #4 | 58 | 0 |
| OTHELLO RURAL #5 | 186 | 3 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 |
